| Comparació de materials | Fusta | Cuir | Acrílic | Paper | Feltre | Pissarra | Vidre | Metall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dificultat de tall | Fàcil | Mitjà | Fàcil† | Fàcil | Fàcil | Difícil | Difícil | Difícil |
| Intensitat d'olor | Mitjà | Forta | Forta | Feble | Feble | Feble | No | Feble‡ |
| Pols | Mitjà | Mitjà | Molt | Molt | Menys | Menys | Menys | Menys |
| Quantitat de quitrà | Molt | Mitjà | Menys | Menys | Menys | No | No | No |
| Efecte de gradació | 🟢 | 🟠 | 🟢 | 🟢 | 🟠 | 🟠 | ❌ | ❌ |
† Les màquines làser de díode, com Ador, no poden tallar materials acrílics transparents o de colors clars. Per gravar en materials transparents, cal pintar-los de negre prèviament.
‡ Olor metàl·lic polsegós
Comentaris
0 comentaris
Iniciï sessió per deixar un comentari.