|
Produktinformation
|
Pakkestørrelse | 862 x 541 x 722mm |
| Produktstørrelse | 682 x 384 x 608 mm | |
| Driftsspænding | 100 - 250 V | |
| AC-frekvens | 50/60 Hz | |
| Nominel effekt | 1500W | |
| Pakkevægt | 51kg | |
| Produktvægt | 45kg | |
| Størrelse på forfilterpakning | 525 x 300 x 35mm | |
| Vægt af forfilterpakning | 0.4 kg | |
| Størrelse på forfilterprodukt | 526 x 303 x 10 mm | |
| Forfilterets produktvægt | 0,1 kg | |
| Forfilterniveau | N/A | |
| Forfilterets levetid | 4-13 timer | |
| Mellemfilterets pakkestørrelse | 555 x 310 x 75mm | |
| Mellemfilterets pakkevægt | 1,6 kg | |
| Mellemfilterets størrelse | 528 x 300 x 70 mm | |
| Mellemfilterets vægt | 1,4 kg | |
| Mellemfilterets levetid | 32-100 timer | |
| HEPA-filterniveau | HEPA 13 | |
| Avanceret filterpakkes størrelse | 600 x 370 x 400mm | |
| Vægt af avanceret filterpakke | 15 kg | |
| Størrelse af avanceret filterprodukt | 528 x 305 x 325mm | |
| Vægt af avanceret filterprodukt | 13,5 kg | |
| Levetid for avanceret filter | 250-800 timer | |
| ULPA-niveau | ULPA U16 | |
| Vægt af aktivt kulfilter | 9 kg | |
| Sikkerhedscertifikat | CE, FCC | |
| Indløbsdiameter | Φ 100 mm | |
| Udløbsdiameter | Φ 118 mm | |
| Driftstemperatur | 10 - 35°C | |
| Driftsfugtighed | Min. 30% RH ned til 15°C | |
| Justering af luftmængde | Aktiv volumenkontrol | |
| Aktiveringstilstand | - Aktiveres af maskinen - Kontinuerlig |
|
| Lydniveau | < 80 dB(A) (Ved typisk driftshastighed) |
|
|
Software og
Forbindelse |
Tilslutningsmuligheder | USB-kabel |
| I/O-port | USB-B | |
| Kontrolenhed | FLUX laserskærer |
Kommentarer
0 kommentarer
Artiklen er lukket for kommentarer.