|
Produktinformationen
|
Laserspezifikationen | 30W CO2 |
| Produktabmessungen | 710 x 474 x 208 mm | |
| Produktgewicht | 23 kg | |
| Maximale Geschwindigkeit | 750 mm/s | |
| Maximale Beschleunigung | 8000 mm/s² | |
| Laserauflösung | 1000 DPI | |
| Druckauflösung Auflösung | 600 DPI | |
| Touchscreen | 5” Touchscreen | |
| Fokussierung | Autofokus | |
| Positionierung | Kameravorschau / Rotlichtvorschau | |
| Konnektivität | WLAN / USB / Ethernet (über USB-Dongle) | |
| Betriebssysteme | Windows / macOS / Linux / ChromeOS / Web (iOS, iPadOS, Android) | |
| Software | Beam Studio |
| Arbeitsbereich | Materialgröße | 415 x 335 mm |
| Laser-Arbeitsbereich | 360 x 240 mm | |
| Druck-Arbeitsbereich | 330 x 240 mm | |
| IR-Laser-Arbeitsbereich | 270 x 190 mm | |
| Laser + Druck-Arbeitsbereich | 300 x 210 mm | |
| Arbeitstiefe |
30 mm (ohne Wabentisch) 7 mm (mit Wabentisch) 155 mm (mit Erweiterungstasche-Zusatz) |
| Erweiterungsbasis | Produktabmessungen | 700 x 454 x 155 mm |
| Produktgewicht | 10 kg | |
| Durchlaufgravur | Tiefe | 155 mm |
| Breite | 340 mm | |
| Spannfutter | Zylinderdurchmesser | 1 - 140 mm |
| Ringdurchmesser | 11 - 140 mm | |
| Kugeldurchmesser | 25 - 130 mm | |
| Gravierbare Länge | 275 mm | |
| Automatischer Einzug | Maximale Materialbreite | 410 mm |
| Maximale Materialdicke | 90 mm | |
| Maximale Bearbeitungsbreite | 340 mm | |
| Maximale Bearbeitungslänge (Tiefe) | 1000 mm / 1600mm | |
| Maximale Einspanndicke | 20 mm |
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.