|
Produktinformationen
|
Verpackungsmaße | 862 x 541 x 722mm |
| Produktabmessungen | 682 x 384 x 608 mm | |
| Betriebsspannung | 100 - 250 V | |
| Wechselstromfrequenz | 50/60 Hz | |
| Nennleistung | 1500W | |
| Verpackungsgewicht | 51kg | |
| Produktgewicht | 45kg | |
| Vorfilter-Verpackungsmaße | 525 x 300 x 35mm | |
| Vorfilter-Verpackungsgewicht | 0,4 kg | |
| Vorfilter-Abmessungen | 526 x 303 x 10 mm | |
| Gewicht des Vorfilters | 0,1 kg | |
| Vorfilterstufe | N/A | |
| Lebensdauer des Vorfilters | 4-13 Std. | |
| Größe des Zwischenfilterpaketes | 555 x 310 x 75mm | |
| Gewicht des Zwischenfilterpaketes | 1,6 kg | |
| Größe des Zwischenfilters | 528 x 300 x 70 mm | |
| Gewicht des Zwischenfilters | 1,4 kg | |
| Lebensdauer des Zwischenfilters | 32-100 Std. | |
| HEPA-Filterstufe | HEPA 13 | |
| Größe des Hochleistungsfilterpaketes | 600 x 370 x 400mm | |
| Gewicht des Hochleistungsfilterpakets | 15 kg | |
| Produktgröße des Hochleistungsfilters | 528 x 305 x 325mm | |
| Produktgewicht des Hochleistungsfilters | 13,5 kg | |
| Lebensdauer des Hochleistungsfilters | 250-800 Std. | |
| ULPA-Klasse | ULPA U16 | |
| Gewicht des Aktivkohlefilters | 9 kg | |
| Sicherheitszertifikat | CE, FCC | |
| Einlass-Durchmesser | Φ 100 mm | |
| Auslass-Durchmesser | Φ 118 mm | |
| Betriebstemperatur | 10 - 35°C | |
| Betriebsluftfeuchtigkeit | Min. 30% relative Luftfeuchtigkeit bis 15°C | |
| Luftvolumeneinstellung | Aktive Volumenkontrolle | |
| Aktivierungsmodus | - Aktivierung durch Maschine - Kontinuierlich |
|
| Schalldruckpegel | < 80 dB(A) (Bei typischer Betriebsgeschwindigkeit) |
|
|
Software und
Verbindung |
Konnektivität | USB-Kabel |
| I/O-Anschluss | USB-B | |
| Steuergerät | FLUX Laserschneider |
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.