|
Información del producto
|
Dimensiones del paquete | 862 x 541 x 722mm |
| Dimensiones del producto | 682 x 384 x 608 mm | |
| Tensión de funcionamiento | 100 - 250 V | |
| Frecuencia CA | 50/60 Hz | |
| Potencia nominal | 1500W | |
| Peso del paquete | 51kg | |
| Peso del producto | 45kg | |
| Dimensiones del paquete del prefiltro | 525 x 300 x 35mm | |
| Peso del paquete del prefiltro | 0.4 kg | |
| Dimensiones del prefiltro | 526 x 303 x 10 mm | |
| Peso del producto del prefiltro | 0.1 kg | |
| Nivel del prefiltro | N/A | |
| Vida útil del prefiltro | 4-13 hr | |
| Tamaño del paquete del filtro intermedio | 555 x 310 x 75mm | |
| Peso del paquete del filtro intermedio | 1.6 kg | |
| Tamaño del filtro intermedio | 528 x 300 x 70 mm | |
| Peso del filtro intermedio | 1.4 kg | |
| Vida útil del filtro intermedio | 32-100 hr | |
| Nivel del filtro HEPA | HEPA 13 | |
| Tamaño del paquete del filtro avanzado | 600 x 370 x 400mm | |
| Peso del paquete del filtro avanzado | 15 kg | |
| Dimensiones del producto del filtro avanzado | 528 x 305 x 325mm | |
| Peso del producto del filtro avanzado | 13.5 kg | |
| Vida útil del filtro avanzado | 250-800 hr | |
| Nivel ULPA | ULPA U16 | |
| Peso del filtro de carbón activado | 9 kg | |
| Certificación de seguridad | CE, FCC | |
| Diámetro de entrada | Φ 100 mm | |
| Diámetro de salida | Φ 118 mm | |
| Temperatura de operación | 10 - 35°C | |
| Humedad de funcionamiento | Mín. 30% HR hasta 15°C | |
| Ajuste del volumen de aire | Control activo de volumen | |
| Modo de activación | - Activar por máquina - Continuo |
|
| Nivel acústico | < 80 dB(A) (A velocidad de funcionamiento típica) |
|
|
Software y
Conexión |
Conectividad | Cable USB |
| Puerto de E/S | USB-B | |
| Dispositivo de control | Cortadora láser FLUX |
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.