| Materiaalien vertailu | Puu | Nahka | Akryyli | Paperi | Huopa | Liuskekivi | Lasi | Metalli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leikkauksen vaikeus | Helppo | Keskitaso | Helppo† | Helppo | Helppo | Vaikea | Vaikea | Vaikea |
| Hajun voimakkuus | Keskitaso | Voimakas | Voimakas | Heikko | Heikko | Heikko | Ei hajua | Heikko‡ |
| Pölyisyys | Keskitaso | Keskitaso | Paljon | Paljon | Vähemmän | Vähemmän | Vähemmän | Vähemmän |
| Tervan määrä | Paljon | Keskitaso | Vähemmän | Vähemmän | Vähemmän | Ei hajua | Ei hajua | Ei hajua |
| Liukuvärin vaikutus | 🟢 | 🟠 | 🟢 | 🟢 | 🟠 | 🟠 | ❌ | ❌ |
† Diodilaserkoneilla, kuten Adorilla, ei voida leikata läpinäkyviä tai vaaleita akryylimateriaaleja. Läpinäkyvien materiaalien kaivertamiseksi ne on maalattava ensin mustiksi.
‡ Metallilinen pölyinen haju
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.