|
Informations sur le produit
|
Dimensions de l'emballage | 862 x 541 x 722mm |
| Dimensions du produit | 682 x 384 x 608 mm | |
| Tension de fonctionnement | 100 - 250 V | |
| Fréquence CA | 50/60 Hz | |
| Puissance nominale | 1500W | |
| Poids de l'emballage | 51kg | |
| Poids du produit | 45kg | |
| Dimensions de l'emballage du pré-filtre | 525 x 300 x 35mm | |
| Poids de l'emballage du pré-filtre | 0.4 kg | |
| Dimensions du pré-filtre | 526 x 303 x 10 mm | |
| Poids du pré-filtre | 0.1 kg | |
| Niveau du pré-filtre | N/A | |
| Durée de vie du pré-filtre | 4-13 h | |
| Dimensions de l'emballage du filtre intermédiaire | 555 x 310 x 75mm | |
| Poids de l'emballage du filtre intermédiaire | 1.6 kg | |
| Dimensions du filtre intermédiaire | 528 x 300 x 70 mm | |
| Poids du filtre intermédiaire | 1.4 kg | |
| Durée de vie du filtre intermédiaire | 32-100 h | |
| Niveau de filtration HEPA | HEPA 13 | |
| Dimensions de l'emballage du filtre avancé | 600 x 370 x 400mm | |
| Poids du colis du filtre avancé | 15 kg | |
| Dimensions du produit du filtre avancé | 528 x 305 x 325mm | |
| Poids du produit du filtre avancé | 13.5 kg | |
| Durée de vie du filtre avancé | 250-800 heures | |
| Niveau ULPA | ULPA U16 | |
| Poids du filtre à charbon actif | 9 kg | |
| Certificat de sécurité | CE, FCC | |
| Diamètre d'entrée | Φ 100 mm | |
| Diamètre de sortie | Φ 118 mm | |
| Température de fonctionnement | 10 - 35°C | |
| Humidité de fonctionnement | Min 30% HR inférieur à 15°C | |
| Réglage du volume d'air | Contrôle actif du volume | |
| Mode d'activation | - Activé par la machine - Continu |
|
| Niveau acoustique | < 80 dB(A) (À la vitesse de fonctionnement typique) |
|
|
Logiciel et
Connexion |
Connectivité | Câble USB |
| Port E/S | USB-B | |
| Appareil de contrôle | Découpeuse laser FLUX |
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.