|
Informazioni sul prodotto
|
Dimensioni della confezione | 862 x 541 x 722mm |
| Dimensioni del prodotto | 682 x 384 x 608 mm | |
| Tensione di esercizio | 100 - 250 V | |
| Frequenza CA | 50/60 Hz | |
| Potenza nominale | 1500W | |
| Peso della confezione | 51kg | |
| Peso del prodotto | 45kg | |
| Dimensioni della confezione del prefiltro | 525 x 300 x 35mm | |
| Peso della confezione del prefiltro | 0.4 kg | |
| Dimensioni del prodotto prefiltro | 526 x 303 x 10 mm | |
| Peso del pre-filtro | 0.1 kg | |
| Livello del pre-filtro | N/A | |
| Durata del pre-filtro | 4-13 ore | |
| Dimensioni della confezione del filtro intermedio | 555 x 310 x 75mm | |
| Peso della confezione del filtro intermedio | 1.6 kg | |
| Dimensioni del filtro intermedio | 528 x 300 x 70 mm | |
| Peso del filtro intermedio | 1.4 kg | |
| Durata del filtro intermedio | 32-100 ore | |
| Livello del filtro HEPA | HEPA 13 | |
| Dimensioni della confezione del filtro avanzato | 600 x 370 x 400mm | |
| Peso della confezione del filtro avanzato | 15 kg | |
| Dimensioni del prodotto del filtro avanzato | 528 x 305 x 325mm | |
| Peso del prodotto del filtro avanzato | 13,5 kg | |
| Durata del filtro avanzato | 250-800 ore | |
| Livello ULPA | ULPA U16 | |
| Peso del filtro a carbone attivo | 9 kg | |
| Certificazione di sicurezza | CE, FCC | |
| Diametro di ingresso | Φ 100 mm | |
| Diametro di uscita | Φ 118 mm | |
| Temperatura di esercizio | 10 - 35°C | |
| Umidità di esercizio | Min 30% UR fino a 15°C | |
| Regolazione del volume dell'aria | Controllo attivo del volume | |
| Modalità di attivazione | - Attivazione tramite macchina - Continuo |
|
| Livello acustico | < 80 dB(A) (Alla velocità di esercizio tipica) |
|
|
Software e
Connessione |
Connettività | Cavo USB |
| Porta I/O | USB-B | |
| Dispositivo di controllo | Taglio laser FLUX |
Commenti
0 commenti
Questo articolo è chiuso ai commenti.