|
製品情報
|
レーザー仕様 | 30W CO2 |
| 製品サイズ | 710 x 474 x 208 mm | |
| 製品重量 | 23 kg | |
| 最高速度 | 750 mm/s | |
| 最大加速度 | 8000 mm/s² | |
| レーザー解像度 | 1000 DPI | |
| 印刷 解像度 | 600 DPI | |
| タッチスクリーン | 5” タッチスクリーン | |
| フォーカス調整 | オートフォーカス | |
| 位置決め | カメラプレビュー / 赤色光プレビュー | |
| 接続性 | WiFi / USB / イーサネット(USBドングル経由) | |
| 対応OS | Windows / macOS / Linux / ChromeOS / Web (iOS, iPadOS, Android) | |
| ソフトウェア | Beam Studio |
| 作業エリア | 材料サイズ | 415 x 335 mm |
| レーザー作業エリア | 360 x 240 mm | |
| プリント作業エリア | 330 x 240 mm | |
| IRレーザー作業エリア | 270 x 190 mm | |
| レーザー+プリント作業エリア | 300 x 210 mm | |
| 作業深度 |
30 mm(ハニカムなし) 7 mm(ハニカムあり) 155 mm(エクステンションポケットアドオン使用時) |
| エクステンションベース | 製品サイズ | 700 x 454 x 155 mm |
| 製品重量 | 10 kg | |
| パススルー彫刻 | 深さ | 155 mm |
| 幅 | 340 mm | |
| チャック | 円筒直径 | 1 - 140 mm |
| リング直径 | 11 - 140 mm | |
| 球体直径 | 25 - 130 mm | |
| 彫刻可能長 | 275 mm | |
| オートフィーダー | 最大材料幅 | 410 mm |
| 最大材料厚 | 90 mm | |
| 最大加工エリア幅 | 340 mm | |
| 最大加工エリア長(奥行) | 1000 mm / 1600mm | |
| 最大クランプ厚 | 20 mm |
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。