| 材料の比較 | 木材 | 革 | アクリル | 紙 | フェルト | スレート | ガラス | 金属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切断の難易度 | 簡単 | 中程度 | 簡単† | 簡単 | 簡単 | 難しい | 難しい | 難しい |
| 臭いの強さ | 中程度 | 強い | 強い | 微かな | 微かな | 微かな | なし | 微かな‡ |
| 粉塵の量 | 中程度 | 中程度 | 多い | 多い | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない |
| タールの量 | 多い | 中程度 | 少ない | 少ない | 少ない | なし | なし | なし |
| グラデーション効果 | 🟢 | 🟠 | 🟢 | 🟢 | 🟠 | 🟠 | ❌ | ❌ |
† ダイオードレーザー機器(Adorなど)は、透明または淡色のアクリル材料を切断できません。透明な材料に彫刻するには、事前に黒く塗装する必要があります。
‡ 金属っぽい埃臭
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。