| 카테고리 | 사양 | 세부 사항 |
|---|---|---|
| 제품 정보 | 제품 크기 | 1110 × 811 × 317 mm |
| 레이저 출력 | 30W / 60W / 80W RF 메탈 레이저 튜브 | |
| 최대 조각 속도 | 1G: 2000 mm/s, 3G: 1200 mm/s | |
| 조각 해상도 | 2000 DPI | |
| 레이저 튜브 수명 | 20,000 HR | |
| 레이저 스팟 크기 | 0.07 mm | |
| 디스플레이 | 5인치 터치스크린 | |
| 카메라 해상도 | 8 MP | |
| 초점 조절 방식 | 내장형 자동 초점 조절 | |
| 안전 인증 | Class I (CE, FCC, FDA...) | |
| 연결 방식 | WiFi / USB / 이더넷 (USB 동글 사용) | |
| 운영 체제 | Windows / macOS / Linux / ChromeOS / Web (iOS, iPadOS, Android) | |
| 소프트웨어 | Beam Studio | |
| 작업 영역 | 최대 재료 크기 | 755 × 455 mm |
| 작업 영역 | 730 × 410 mm | |
| 작업 깊이 | 허니콤 보드 미사용 시 | 60 mm |
| 허니콤 보드 사용 시 | 125 mm | |
| 확장 베이스 키트 포함 시 | 215 mm |
댓글
댓글 0개
댓글을 남기려면 로그인하세요.