| Materiaalvergelijking | Hout | Leer | Acryl | Papier | Vilt | Leisteen | Glas | Metaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snijmoeilijkheid | Gemakkelijk | Gemiddeld | Gemakkelijk† | Gemakkelijk | Gemakkelijk | Moeilijk | Moeilijk | Moeilijk |
| Sterkte van geur | Gemiddeld | Sterk | Sterk | Zwak | Zwak | Zwak | Geen | Zwak‡ |
| Stoffigheid | Gemiddeld | Gemiddeld | Veel | Veel | Minder | Minder | Minder | Minder |
| Hoeveelheid teer | Veel | Gemiddeld | Minder | Minder | Minder | Geen | Geen | Geen |
| Gradatie-effect | 🟢 | 🟠 | 🟢 | 🟢 | 🟠 | 🟠 | ❌ | ❌ |
† Diodelasermachines, zoals Ador, kunnen geen transparante of lichtgekleurde acrylmaterialen snijden. Voor het graveren op transparante materialen is het noodzakelijk om ze vooraf zwart te schilderen.
‡ Metaalachtige stoffige geur
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.