|
Productinformatie
|
Afmetingen verpakking | 862 x 541 x 722mm |
| Productafmetingen | 682 x 384 x 608 mm | |
| Werkspanning | 100 - 250 V | |
| AC-frequentie | 50/60 Hz | |
| Nominaal vermogen | 1500W | |
| Gewicht verpakking | 51kg | |
| Productgewicht | 45kg | |
| Afmetingen voorfilter verpakking | 525 x 300 x 35mm | |
| Gewicht voorfilter verpakking | 0.4 kg | |
| Afmetingen voorfilter | 526 x 303 x 10 mm | |
| Gewicht voorfilter | 0,1 kg | |
| Niveau voorfilter | N.v.t. | |
| Levensduur voorfilter | 4-13 uur | |
| Afmetingen verpakking tussenfilter | 555 x 310 x 75 mm | |
| Gewicht verpakking tussenfilter | 1,6 kg | |
| Afmetingen tussenfilter | 528 x 300 x 70 mm | |
| Gewicht tussenfilter | 1,4 kg | |
| Levensduur tussenfilter | 32-100 uur | |
| HEPA-filterniveau | HEPA 13 | |
| Afmetingen verpakking geavanceerd filter | 600 x 370 x 400mm | |
| Gewicht geavanceerde filterverpakking | 15 kg | |
| Afmetingen geavanceerd filter | 528 x 305 x 325mm | |
| Gewicht geavanceerd filter | 13,5 kg | |
| Levensduur geavanceerd filter | 250-800 uur | |
| ULPA-niveau | ULPA U16 | |
| Gewicht actief koolstoffilter | 9 kg | |
| Veiligheidscertificaat | CE, FCC | |
| Inlaatdiameter | Φ 100 mm | |
| Uitlaatdiameter | Φ 118 mm | |
| Bedrijfstemperatuur | 10 - 35°C | |
| Bedrijfsluchtvochtigheid | Min. 30% RV, laag tot 15°C | |
| Aanpassing luchtvolume | Actieve volumeregeling | |
| Activeringsmodus | - Activeren door machine - Continu |
|
| Geluidsniveau | < 80 dB(A) (Bij normale bedrijfssnelheid) |
|
|
Software en
Verbinding |
Connectiviteit | USB-kabel |
| I/O-poort | USB-B | |
| Besturingsapparaat | FLUX-lasersnijder |
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.