|
Produktinformasjon
|
Laserspesifikasjoner | 30W CO2 |
| Produktstørrelse | 710 x 474 x 208 mm | |
| Produktvekt | 23 kg | |
| Maksimal hastighet | 750 mm/s | |
| Maksimal akselerasjon | 8000 mm/s² | |
| Laseroppløsning | 1000 DPI | |
| Utskrift Oppløsning | 600 DPI | |
| Berøringsskjerm | 5” Berøringsskjerm | |
| Fokusering | Autofokus | |
| Posisjonering | Kameraforhåndsvisning / Rødt lys-forhåndsvisning | |
| Tilkobling | WiFi / USB / Ethernet (via USB-dongle) | |
| Operativsystemer | Windows / macOS / Linux / ChromeOS / Web (iOS, iPadOS, Android) | |
| Programvare | Beam Studio |
| Arbeidsområde | Materialstørrelse | 415 x 335 mm |
| Laserarbeidsområde | 360 x 240 mm | |
| Utskriftsarbeidsområde | 330 x 240 mm | |
| IR-laserarbeidsområde | 270 x 190 mm | |
| Laser + utskriftsarbeidsområde | 300 x 210 mm | |
| Arbeidsdybde |
30 mm (uten honeycomb) 7 mm (med honeycomb) 155 mm (med Extension Pocket-tillegg) |
| Extension Base | Produktstørrelse | 700 x 454 x 155 mm |
| Produktvekt | 10 kg | |
| Gjennomgående gravering | Dybde | 155 mm |
| Bredde | 340 mm | |
| Chuck | Sylinderdiameter | 1 - 140 mm |
| Ringdiameter | 11 - 140 mm | |
| Kulediameter | 25 - 130 mm | |
| Graverbar lengde | 275 mm | |
| Automatisk mater | Maksimal materialbredde | 410 mm |
| Maksimal materialtykkelse | 90 mm | |
| Maksimal bredde på prosesseringsområde | 340 mm | |
| Maksimal lengde på prosesseringsområde (dybde) | 1000 mm / 1600mm | |
| Maksimal klemmetykkelse | 20 mm |
Kommentarer
0 kommentarer
Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.