| Materialsammenligning | Tre | Lær | Akryl | Papir | Filt | Skifer | Glass | Metall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skjærevanskelighet | Lett | Middels | Lett† | Lett | Lett | Vanskelig | Vanskelig | Vanskelig |
| Luktintensitet | Middels | Sterk | Sterk | Svak | Svak | Svak | Ingen | Svak‡ |
| Støvmengde | Middels | Middels | Mye | Mye | Mindre | Mindre | Mindre | Mindre |
| Mengde tjære | Mye | Middels | Mindre | Mindre | Mindre | Ingen | Ingen | Ingen |
| Graderingseffekt | 🟢 | 🟠 | 🟢 | 🟢 | 🟠 | 🟠 | ❌ | ❌ |
† Diodelasermaskiner, som Ador, kan ikke skjære gjennomsiktige eller lyse akrylmaterialer. For gravering på gjennomsiktige materialer er det nødvendig å male dem svarte på forhånd.
‡ Metalllisk støvlukt
Kommentarer
0 kommentarer
Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.