|
Produktinformasjon
|
Pakkestørrelse | 862 x 541 x 722mm |
| Produktstørrelse | 682 x 384 x 608 mm | |
| Driftsspenning | 100 - 250 V | |
| AC-frekvens | 50/60 Hz | |
| Merkeeffekt | 1500W | |
| Pakkevekt | 51kg | |
| Produktvekt | 45kg | |
| Forfilter pakkestørrelse | 525 x 300 x 35mm | |
| Forfilter pakkevekt | 0.4 kg | |
| Forfilter produktstørrelse | 526 x 303 x 10 mm | |
| Vekt på forfilter | 0.1 kg | |
| Forfilternivå | N/A | |
| Forfilterets levetid | 4-13 timer | |
| Størrelse på mellomsfilter-pakken | 555 x 310 x 75mm | |
| Vekt på mellomsfilter-pakken | 1.6 kg | |
| Størrelse på mellomsfilter | 528 x 300 x 70 mm | |
| Vekt på mellomsfilter | 1.4 kg | |
| Mellomfilterets levetid | 32-100 timer | |
| HEPA-filternivå | HEPA 13 | |
| Størrelse på avansert filterpakke | 600 x 370 x 400mm | |
| Vekt på avansert filterpakke | 15 kg | |
| Størrelse på avansert filterpakke | 528 x 305 x 325mm | |
| Vekt på avansert filterpakke | 13,5 kg | |
| Levetid for avansert filter | 250-800 timer | |
| ULPA-nivå | ULPA U16 | |
| Vekt på aktivt kullfilter | 9 kg | |
| Sikkerhetsertifikat | CE, FCC | |
| Innløpsdiameter | Φ 100 mm | |
| Utløpsdiameter | Φ 118 mm | |
| Driftstemperatur | 10 - 35°C | |
| Driftsfuktighet | Min. 30% relativ luftfuktighet ned til 15°C | |
| Justering av luftvolum | Aktiv volumkontroll | |
| Aktiveringsmodus | - Aktiveres av maskinen - Kontinuerlig |
|
| Lydnivå | < 80 dB(A) (Ved typisk driftshastighet) |
|
|
Programvare og
tilkobling |
Tilkoblingsmuligheter | USB-kabel |
| I/O-port | USB-B | |
| Kontrollenhet | FLUX laserkutter |
Kommentarer
0 kommentarer
Artikkelen er stengt for kommentarer.