| Comparação de Materiais | Madeira | Couro | Acrílico | Papel | Feltro | Ardósia | Vidro | Metal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dificuldade de Corte | Fácil | Médio | Fácil† | Fácil | Fácil | Difícil | Difícil | Difícil |
| Intensidade do cheiro | Médio | Forte | Forte | Fraco | Fraco | Fraco | Não | Fraco‡ |
| Poeira | Médio | Médio | Muito | Muito | Menos | Menos | Menos | Menos |
| Quantidade de alcatrão | Muito | Médio | Menos | Menos | Menos | Não | Não | Não |
| Efeito de gradação | 🟢 | 🟠 | 🟢 | 🟢 | 🟠 | 🟠 | ❌ | ❌ |
† Máquinas de laser de diodo, como Ador, não podem cortar materiais acrílicos transparentes ou de cores claras. Para gravar em materiais transparentes, é necessário pintá-los de preto antes.
‡ Cheiro metálico de poeira
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.