|
Informações do Produto
|
Dimensões da Embalagem | 862 x 541 x 722mm |
| Dimensões do Produto | 682 x 384 x 608 mm | |
| Tensão de Operação | 100 - 250 V | |
| Frequência AC | 50/60 Hz | |
| Potência Nominal | 1500W | |
| Peso da Embalagem | 51kg | |
| Peso do Produto | 45kg | |
| Dimensões da Embalagem do Pré-Filtro | 525 x 300 x 35mm | |
| Peso da Embalagem do Pré-Filtro | 0.4 kg | |
| Dimensões do Pré-Filtro | 526 x 303 x 10 mm | |
| Peso do Produto do Pré-Filtro | 0.1 kg | |
| Nível do Pré-Filtro | N/A | |
| Vida Útil do Pré-Filtro | 4-13 hr | |
| Tamanho da Embalagem do Filtro Intermediário | 555 x 310 x 75mm | |
| Peso da Embalagem do Filtro Intermediário | 1.6 kg | |
| Tamanho do Filtro Intermediário | 528 x 300 x 70 mm | |
| Peso do Filtro Intermediário | 1.4 kg | |
| Vida Útil do Filtro Intermediário | 32-100 hr | |
| Nível do Filtro HEPA | HEPA 13 | |
| Tamanho da Embalagem do Filtro Avançado | 600 x 370 x 400mm | |
| Peso da embalagem do filtro avançado | 15 kg | |
| Dimensões do produto do filtro avançado | 528 x 305 x 325mm | |
| Peso do produto do filtro avançado | 13,5 kg | |
| Vida útil do filtro avançado | 250-800 horas | |
| Nível ULPA | ULPA U16 | |
| Peso do filtro de carvão ativado | 9 kg | |
| Certificações de segurança | CE, FCC | |
| Diâmetro de entrada | Φ 100 mm | |
| Diâmetro de saída | Φ 118 mm | |
| Temperatura de operação | 10 - 35°C | |
| Umidade de Operação | Mín. 30% UR abaixo de 15°C | |
| Ajuste do Volume de Ar | Controle Ativo de Volume | |
| Modo de Ativação | - Ativado pela Máquina - Contínuo |
|
| Nível Acústico | < 80 dB(A) (Na Velocidade Típica de Operação) |
|
|
Software e
Conexão |
Conectividade | Cabo USB |
| Porta I/O | USB-B | |
| Dispositivo de Controle | Cortadora a Laser FLUX |
Comentários
0 comentário
Artigo fechado para comentários.