|
Produktinformation
|
Förpackningsstorlek | 862 x 541 x 722mm |
| Produktstorlek | 682 x 384 x 608 mm | |
| Driftspänning | 100 - 250 V | |
| AC-frekvens | 50/60 Hz | |
| Märkeffekt | 1500W | |
| Förpackningsvikt | 51kg | |
| Produktvikt | 45kg | |
| Storlek på förfilterförpackning | 525 x 300 x 35mm | |
| Vikt på förfilterförpackning | 0.4 kg | |
| Storlek på förfilterprodukt | 526 x 303 x 10 mm | |
| Förfilterproduktens vikt | 0.1 kg | |
| Förfilternivå | N/A | |
| Förfilters livslängd | 4-13 tim | |
| Mellanfilterpaketets storlek | 555 x 310 x 75mm | |
| Mellanfilterpaketets vikt | 1.6 kg | |
| Mellanfilters storlek | 528 x 300 x 70 mm | |
| Mellanfilters vikt | 1.4 kg | |
| Mellanfilters livslängd | 32-100 tim | |
| HEPA-filternivå | HEPA 13 | |
| Avancerat filterpakets storlek | 600 x 370 x 400mm | |
| Avancerat filterpakets vikt | 15 kg | |
| Avancerat filterpakets storlek | 528 x 305 x 325mm | |
| Avancerat filterpakets vikt | 13.5 kg | |
| Avancerade filtrets livslängd | 250-800 timmar | |
| ULPA-nivå | ULPA U16 | |
| Vikt för aktivt kolfilter | 9 kg | |
| Säkerhetscertifiering | CE, FCC | |
| Inloppsdiameter | Φ 100 mm | |
| Utloppsdiameter | Φ 118 mm | |
| Driftstemperatur | 10 - 35°C | |
| Luftfuktighet vid drift | Min 30% RH ner till 15°C | |
| Justering av luftvolym | Aktiv volymkontroll | |
| Aktiveringsläge | - Aktiveras av maskinen - Kontinuerlig |
|
| Ljudnivå | < 80 dB(A) (Vid typisk driftshastighet) |
|
|
Programvara och
Anslutning |
Anslutningsbarhet | USB-kabel |
| I/O-port | USB-B | |
| Styrenhet | FLUX Laserskärare |
Kommentarer
0 kommentarer
Artikeln är stängd för kommentarer.