| Promark 桌上型光纖打標機 | Promark 桌上型 MOPA 光纖打標機 | |||||
| 型號 | D20 | D30 | D50 | M20 | M60 | M100 |
| 雷射光源 | 光纖 20W | 光纖 30W | 光纖 50W | MOPA 20W | MOPA 60W | MOPA 100W |
| 波長 | 1064nm | 1064nm | ||||
| 光斑大小 | 0.03mm | 0.03mm | ||||
| 最快速度 | 10000mm/s | |||||
| * 對焦 距離 | F220:343 mm(預設) F150:220 mm | F110:168 mm(預設) F220:343 mm | F220:383 mm(預設) F150: 266 mm F110: 192 mm | F220:383 mm(預設) F150: 266 mm F110: 192 mm | ||
| 工作範圍 | 預設:220 x 220 mm 選配:110 x 110 mm、150 x 150 mm | 預設:220 x 220 mm 選配:110 x 110 mm、150 x 150 mm | 預設:220 x 220 mm 選配:110 x 110 mm、150 x 150 mm | 預設:110 x 110 mm 選配:150 x 150 mm、220 x 220 mm | 預設:220 x 220 mm 選配:110 x 110 mm、150 x 150 mm | 預設:220 x 220 mm 選配:110 x 110 mm、150 x 150 mm |
| 尺寸 | 374 x 490 x 597 mm | 374 x 490 x 597 mm | 431 x 574 x 641 mm | 431 x 574 x 641 mm | 431 x 574 x 641 mm | 431 x 574 x 641 mm |
| 工作高度 | F220: 61 mm (預設) F150: 184 mm F110: 236 mm | F220: 61 mm F150: 184 mm F110: 236 mm (預設) | F220: 30 mm (預設) F150: 147 mm F110: 221 mm | F220: 30 mm (預設) F150: 147 mm F110: 221 mm | ||
| 重量 | 18.2kg | 18.2kg | 18.2kg | 19.2kg | 22.2kg | 23.2kg |
| 包裝尺寸 | 553 x 551 x 666 mm | 553 x 551 x 666 mm | 667 x 554 x 692 mm | |||
| 螢幕 | 無搭載 | |||||
| 內建電池 | 無搭載 | |||||
| 搭配軟體 | Lightburn、Beam Studio | |||||
| 支援檔案格式 | JPG / PNG / SVG / DXF / AI / PDF / BMP | |||||
| 連線方式 | USB-A | |||||
| 額定功率 | 320W | 680W | 680W | |||
| 旋轉軸 | 夾爪式旋轉軸、旋轉軸 2.0 | |||||
| 金屬材料 | 不鏽鋼、黃金、白銀、鉑金、鋁、鈦、黃銅、鐵 不鏽鋼、鋁、黃金、白銀、鉑金、鈦、黃銅、鐵 | |||||
| 非金屬材料 | 不透明壓克力、石材、鐵、水泥、塑膠 | 壓克力、石材、鐵、水泥、塑膠 | ||||
| 電壓 | 100 - 250 V | |||||
*對焦距離:焦距範圍僅供參考,每台設備的對焦距離可能略有不同。
評論
0 條評論
請登入寫評論。