即使機器使用頻率不高,仍需定期保養與開機雕刻。
建議每月雕刻一次範例檔案(檔案位置:Beam Studio > 檔案 > 範例 > 範例檔案),可延長機器壽命。
定期使用與適當保養可確保機器狀態良好,避免長時間閒置加速老化。
建議每月雕刻一次範例檔案(檔案位置:Beam Studio > 檔案 > 範例 > 範例檔案),可延長機器壽命。
定期使用與適當保養可確保機器狀態良好,避免長時間閒置加速老化。
| 區域 | 維護內容 | 維護頻率 |
|---|---|---|
| 面板 | *維護頁面 | 每月一次 |
| 螢幕清潔 | 每兩週一次 | |
| 工作區 | 潤滑 | |
| - 木材、合板 | 每兩週一次 | |
| - 壓克力 | 每週一次 | |
| - 皮革 | 每兩週一次 | |
| - 紙張 | 每個工作日一次 | |
| *蜂巢工作台清潔 | 每次操作後 | |
| *機殼清潔 | 每次操作後 | |
| *反射鏡&聚焦鏡&合束鏡清潔 | 每1-2週一次 | |
| *光路檢查 | 首次開箱時 | |
| 光路校準 | 光路偏移時進行調整 | |
| 後蓋 | 機門清潔 | 每兩週一次 |
| 排風扇清潔 | 每月一次 |
* 必要保養
保養檢查表
保養檢查表列出了使用者應在不同時間間隔檢查的重要項目。
請列印以下表格,供機器使用者或維護人員參考使用。
| 保養檢查表 | ||||||||||||||
區域 | 項目 | 重點 | 日期 | |||||||||||
| 第1個月 | 第2個月 | 第3個月 | ||||||||||||
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | |||
| 面板 | 維護測試 | 檢查狀態顯示和開關。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 螢幕清潔 | 清除面板上的灰塵和油漬。 | - | - | - | - | - | - | |||||||
運作中 區域 | 潤滑 | 清潔 Y 線性滑軌、X 軸線性滑軌和聚焦機構,並重新潤滑。 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 蜂巢工作台清潔 | 清除蜂巢工作台網格上的殘留物和焦油。 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 機身清潔 | 清除機身和底蓋上的殘留物和焦油。 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 反射鏡&聚焦鏡&合束鏡清潔 | 清除鏡片上的髒污。 需注意鏡片是否氧化或破損,清潔後不應殘留酒精、水痕。 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 光路檢查 | 確認光路準確。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
後蓋 | 門蓋清潔 | 去除門蓋上的油漬。 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 排風扇清潔 | 清除風扇葉片上的灰塵。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
評論
0 條評論
請登入寫評論。