Encara que la màquina no s'utilitzi amb freqüència, cal fer-ne un manteniment i funcionament regulars.
Es recomana gravar el fitxer d'exemple un cop al mes (Ruta del fitxer: Beam Studio > Fitxer > Exemples > Fitxer d'exemple) per prolongar la vida útil de la màquina.
L'ús regular i el manteniment adequat garanteixen que la màquina es mantingui en bones condicions i eviten l'envelliment accelerat causat per llargs períodes d'inactivitat.
Es recomana gravar el fitxer d'exemple un cop al mes (Ruta del fitxer: Beam Studio > Fitxer > Exemples > Fitxer d'exemple) per prolongar la vida útil de la màquina.
L'ús regular i el manteniment adequat garanteixen que la màquina es mantingui en bones condicions i eviten l'envelliment accelerat causat per llargs períodes d'inactivitat.
| Àrea | Manteniment | Freqüència |
|---|---|---|
| Panell | Pàgina MAINTAIN | Un cop al mes |
| Neteja de la pantalla | Un cop cada dues setmanes | |
| Àrea de treball | Lubricació | |
| - Fusta, Contraxapat | Un cop cada dues setmanes | |
| - Acrílic | Un cop a la setmana | |
| - Cuir | Un cop cada dues setmanes | |
| - Paper | Un cop cada dia de treball | |
| Neteja de la placa de rusc | Després de cada operació | |
| Neteja del xassís | Després de cada operació | |
| Neteja de miralls, lent de focus i combinador de feix | Un cop cada 1-2 setmanes | |
| Inspecció del camí òptic | En desembalar per primera vegada | |
| Calibratge del camí òptic | Ajustar quan el camí òptic estigui desalineat | |
| Coberta posterior | Neteja de la coberta de la porta | Un cop cada dues setmanes |
| Neteja del ventilador d'extracció | Un cop al mes |
Manteniment essencial
Llista de verificació de manteniment
La llista de verificació de manteniment descriu els elements importants que els usuaris han d'inspeccionar a diferents intervals.
Imprimiu la taula següent perquè els usuaris de la màquina o el personal de manteniment la puguin consultar.
| Llista de verificació de manteniment | ||||||||||||||
Àrea |
Element |
Punts a verificar |
Data | |||||||||||
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | ||||||||||||
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | |||
| Panell | Pàgina de MANTENIMENT | Comproveu les pantalles d'estat i els interruptors. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Neteja de la pantalla | Netegeu la pols i el greix del panell. | - | - | - | - | - | - | |||||||
|
En funcionament
Àrea |
Lubricació | Netegeu els rails lineals de l'eix Y, el rail lineal de l'eix X i el mecanisme d'enfocament, i torneu-los a lubricar. | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Neteja de la placa de rusc | Elimineu els residus i el quitrà de les reixes de la placa de rusc. | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Neteja del xassís | Elimineu els residus i el quitrà del xassís i de la coberta inferior. | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Neteja de miralls, lent d'enfocament i combinador de feix | Elimineu la brutícia de les lents/miralls. Comproveu si hi ha oxidació o danys. No hi ha d'haver marques d'alcohol o aigua després de la neteja. |
- | - | - | - | - | - | |||||||
| Inspecció del camí òptic | Assegureu-vos que el camí òptic sigui precís. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Coberta posterior |
Neteja de la coberta de la porta | Elimineu el greix de la coberta de la porta. | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Neteja del ventilador d'extracció | Netegeu la pols de les aspes del ventilador. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Comentaris
0 comentaris
Iniciï sessió per deixar un comentari.