Der er to hovedtyper af digitale billedfiler - bitmapfiler og vektorfiler.
| Karakteristik | Bitmap-grafik | Vektorgrafik |
|---|---|---|
| Beskrivelse | Bitmap er en billedtype, der består af talrige firkantede pixels. Bitmap-filer er rige på detaljer, som for det meste er velegnede til fotografering eller digitale applikationer. Kvaliteten er dog relateret til opløsningen, så billedet kan blive takket eller sløret, når det ændres i størrelse. | Vektorbilleder er sammensat af stier defineret af flere punkter og er især velegnede til logoer og skriftlayout. Hver sti, kurve eller form har sin formel og kan derfor ændres i størrelse uden at påvirke den grafiske kvalitet. |
| Billedtype | Talrige firkantede pixels | Stier defineret af flere punkter |
| Filformat | JPG / PNG bruges almindeligvis | SVG / DXF / PDF / AI bruges almindeligvis |
| Velegnet til | Fyldgravering, gråtonebilleder, fotos | Konturudskæring og gravering |
| Arbejdstid | Lang | Kort |
|
Billedkvalitet |
Komplet | Klar kontur |
*Det er vigtigt at bruge vektorformatet, når der skæres.
Næste side vil indeholde en tabel, der forklarer filtypen for importbilledet og filtypen for lagring osv. Der er også en oversigt over lagringsmetoden og graveringsopløsningen.
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.