Aunque la máquina no se use con frecuencia, sigue siendo necesario realizar un mantenimiento y funcionamiento regulares.
Se recomienda grabar el archivo de ejemplo una vez al mes (Ruta del archivo: Beam Studio > Archivo > Ejemplos > Archivo de ejemplo) para prolongar la vida útil de la máquina.
El uso regular y el mantenimiento adecuado garantizan que la máquina se mantenga en buenas condiciones y evitan el envejecimiento acelerado causado por largos períodos de inactividad.
Se recomienda grabar el archivo de ejemplo una vez al mes (Ruta del archivo: Beam Studio > Archivo > Ejemplos > Archivo de ejemplo) para prolongar la vida útil de la máquina.
El uso regular y el mantenimiento adecuado garantizan que la máquina se mantenga en buenas condiciones y evitan el envejecimiento acelerado causado por largos períodos de inactividad.
| Área | Mantenimiento | Frecuencia |
|---|---|---|
| Panel | Página MANTENER | Una vez al mes |
| Limpieza de pantalla | Una vez cada dos semanas | |
| Área de trabajo | Lubricación | |
| - Madera, Contrachapado | Una vez cada dos semanas | |
| - Acrílico | Una vez a la semana | |
| - Cuero | Una vez cada dos semanas | |
| - Papel | Una vez cada día laborable | |
| Limpieza de la placa de nido de abeja | Después de cada operación | |
| Limpieza del chasis | Después de cada operación | |
| Limpieza de espejos, lente de enfoque y combinador de haz | Una vez cada 1-2 semanas | |
| Inspección del recorrido óptico | Al desembalar por primera vez | |
| Calibración del recorrido óptico | Ajustar cuando el recorrido óptico esté desalineado | |
| Cubierta posterior | Limpieza de la cubierta de la puerta | Una vez cada dos semanas |
| Limpieza del ventilador de extracción | Una vez al mes |
Mantenimiento esencial
Lista de comprobación de mantenimiento
La lista de comprobación de mantenimiento describe los elementos importantes que los usuarios deben inspeccionar en diferentes intervalos.
Imprima la siguiente tabla para que los usuarios de la máquina o el personal de mantenimiento puedan consultarla.
| Lista de comprobación de mantenimiento | ||||||||||||||
Área |
Elemento |
Puntos a comprobar |
Fecha | |||||||||||
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | ||||||||||||
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | S10 | S11 | S12 | |||
| Panel | Página de MANTENIMIENTO | Verificar las pantallas de estado y los interruptores. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Limpieza de pantalla | Limpiar el polvo y la grasa del panel. | - | - | - | - | - | - | |||||||
|
Funcionando
Área |
Lubricación | Limpiar los raíles lineales del eje Y, el raíl lineal del eje X y el mecanismo de enfoque, y lubricarlos nuevamente. | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Limpieza de la placa tipo panal | Eliminar los residuos y alquitrán de las rejillas de la placa de nido de abeja. | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Limpieza del chasis | Eliminar los residuos y alquitrán del chasis y la cubierta inferior. | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Limpieza de espejos, lente de enfoque y combinador de haz | Eliminar la suciedad de las lentes/espejos. Comprobar si hay oxidación o daños. No deben quedar marcas de alcohol o agua después de la limpieza. |
- | - | - | - | - | - | |||||||
| Inspección del recorrido óptico | Asegurar que el recorrido óptico sea preciso. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cubierta posterior |
Limpieza de la cubierta de la puerta | Eliminar la grasa de la cubierta de la puerta. | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Limpieza del ventilador de extracción | Limpiar el polvo de las aspas del ventilador. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.