Existen dos tipos principales de archivos de imagen digital: los archivos de mapa de bits y los archivos vectoriales.
| Característica | Gráficos de mapa de bits | Gráficos vectoriales |
|---|---|---|
| Descripción | El mapa de bits es un tipo de imagen que consiste en numerosos píxeles cuadrados. Los archivos de mapa de bits son ricos en detalles y son más adecuados para aplicaciones fotográficas o digitales. Sin embargo, la calidad está relacionada con la resolución, por lo que la imagen puede verse dentada o borrosa al cambiar de tamaño. | Las imágenes vectoriales se componen de trazados definidos por múltiples puntos y son especialmente adecuadas para logotipos y diseños de fuentes. Cada trazado, curva o forma tiene su fórmula y, por lo tanto, se puede redimensionar sin afectar la calidad gráfica. |
| Tipo de imagen | Numerosos píxeles cuadrados | Trazados definidos por múltiples puntos |
| Formato de archivo | JPG / PNG son de uso común | SVG / DXF / PDF / AI son de uso común |
| Adecuado para | Grabado de relleno, imágenes en escala de grises, fotos | Corte de contorno y grabado |
| Tiempo de trabajo | Largo | Corto |
|
Calidad de imagen |
Completa | Contorno claro |
*Es esencial utilizar el formato vectorial al realizar cortes.
La siguiente página contendrá una tabla que explica el tipo de archivo de la imagen importada y el tipo de archivo al guardar, etc. También hay una descripción general del método de estratificación y la resolución de grabado.
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.