Digitaalisissa kuvatiedostoissa on kaksi päätyyppiä - bittikarttatiedostot ja vektoritiedostot.
| Ominaisuus | Bittikarttagrafiikka | Vektorigrafiikka |
|---|---|---|
| Kuvaus | Bittikartta on kuvatyyppi, joka koostuu lukuisista neliömäisistä pikseleistä. Bittikarttatiedostot ovat yksityiskohtaisia ja sopivat parhaiten valokuvaukseen tai digitaalisiin sovelluksiin. Laatu on kuitenkin sidoksissa resoluutioon, joten kuva voi muuttua rosoiseksi tai sumeaksi, kun sitä muutetaan. | Vektorikuvat koostuvat useilla pisteillä määritellyistä poluista ja sopivat erityisen hyvin logoihin ja fonttiasetteluihin. Jokaisella polulla, käyrällä tai muodolla on oma kaavansa, ja siksi niitä voidaan muuttaa vaikuttamatta grafiikan laatuun. |
| Kuvatyyppi | Lukuisia neliömäisiä pikseleitä | Useilla pisteillä määritellyt polut |
| Tiedostomuoto | JPG / PNG ovat yleisesti käytettyjä | SVG / DXF / PDF / AI ovat yleisesti käytettyjä |
| Sopii | Täyttökaiverrus, harmaasävykuvat, valokuvat | Ääriviivojen leikkaus ja kaiverrus |
| Työaika | Pitkä | Lyhyt |
|
Kuvanlaatu |
Täydellinen | Selkeä ääriviiva |
*Vektorimuodon käyttäminen on välttämätöntä leikattaessa.
Seuraavalla sivulla on taulukko, jossa selitetään tuotavan kuvan tiedostotyyppi, tallennuksen tiedostotyyppi jne. Siinä on myös yleiskatsaus kerroksittaisesta menetelmästä ja kaiverrustarkkuudesta.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.