Même si la machine n'est pas utilisée fréquemment, un entretien et un fonctionnement réguliers sont toujours nécessaires.
Il est recommandé de graver le fichier d'exemple une fois par mois (Chemin du fichier : Beam Studio > Fichier > Exemples > Fichier d'exemple) pour prolonger la durée de vie de la machine.
Une utilisation régulière et un entretien approprié garantissent que la machine reste en bon état et préviennent le vieillissement accéléré causé par de longues périodes d'inactivité.
Il est recommandé de graver le fichier d'exemple une fois par mois (Chemin du fichier : Beam Studio > Fichier > Exemples > Fichier d'exemple) pour prolonger la durée de vie de la machine.
Une utilisation régulière et un entretien approprié garantissent que la machine reste en bon état et préviennent le vieillissement accéléré causé par de longues périodes d'inactivité.
| Zone | Maintenance | Fréquence |
|---|---|---|
| Panneau | Page MAINTENANCE | Une fois par mois |
| Nettoyage de l'écran | Une fois toutes les deux semaines | |
| Zone de travail | Lubrification | |
| - Bois, Contreplaqué | Une fois toutes les deux semaines | |
| - Acrylique | Une fois par semaine | |
| - Cuir | Une fois toutes les deux semaines | |
| - Papier | Une fois par jour de travail | |
| Nettoyage de la plaque alvéolaire | Après chaque opération | |
| *Nettoyage du châssis | Après chaque opération | |
| *Nettoyage des miroirs, de la lentille de focalisation et du combineur de faisceau | Une fois toutes les 1 à 2 semaines | |
| *Inspection du trajet optique | Lors du premier déballage | |
| Étalonnage du trajet optique | Ajuster en cas de désalignement du trajet optique | |
| Capot arrière | Nettoyage du capot de porte | Une fois toutes les deux semaines |
| Nettoyage du ventilateur d'extraction | Une fois par mois |
* Maintenance essentielle
Liste de contrôle de maintenance
La liste de contrôle de maintenance présente les éléments importants que les utilisateurs doivent inspecter à différents intervalles.
Veuillez imprimer le tableau ci-dessous à l'attention des utilisateurs de la machine ou du personnel de maintenance.
| Liste de contrôle de maintenance | ||||||||||||||
Zone |
Élément |
Points à vérifier |
Date | |||||||||||
| Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 | ||||||||||||
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | |||
| Panneau | Page MAINTENANCE | Vérifier l'état des affichages et des commutateurs. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Nettoyage de l'écran | Nettoyer la poussière et les résidus graisseux du panneau. | - | - | - | - | - | - | |||||||
|
En fonctionnement
Zone |
Lubrification | Nettoyer les rails linéaires de l'axe Y, le rail linéaire de l'axe X et le mécanisme de mise au point, puis les relubrifier. | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Nettoyage de la plaque alvéolaire | Éliminer les résidus et le goudron des grilles de la plaque alvéolaire. | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Nettoyage du châssis | Éliminer les résidus et le goudron du châssis et du couvercle inférieur. | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Nettoyage des miroirs, de la lentille de focalisation et du combineur de faisceaux | Éliminer la saleté des lentilles/miroirs. Vérifier l'oxydation ou les dommages. Il ne doit rester aucune trace d'alcool ou d'eau après le nettoyage. |
- | - | - | - | - | - | |||||||
| Inspection du trajet optique | S'assurer que le trajet optique est précis. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Capot arrière |
Nettoyage du capot de porte | Éliminer la graisse du couvercle de la porte. | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Nettoyage du ventilateur d'extraction | Nettoyer la poussière des pales du ventilateur. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.