Il existe deux principaux types de fichiers d'images numériques - les fichiers bitmap et les fichiers vectoriels.
| Caractéristique | Graphiques Bitmap | Graphiques Vectoriels |
|---|---|---|
| Description | Le bitmap est un type d'image composé de nombreux pixels carrés. Les fichiers bitmap sont riches en détails et conviennent principalement aux applications photographiques ou numériques. Cependant, la qualité est liée à la résolution, donc l'image peut devenir dentelée ou floue lorsqu'elle est redimensionnée. | Les images vectorielles sont composées de chemins définis par plusieurs points et sont particulièrement adaptées aux logos et aux mises en page de polices. Chaque chemin, courbe ou forme a sa formule et peut donc être redimensionné sans affecter la qualité graphique. |
| Type d'image | Nombreux pixels carrés | Chemins définis par plusieurs points |
| Format de fichier | JPG / PNG sont couramment utilisés | SVG / DXF / PDF / AI sont couramment utilisés |
| Convient pour | Gravure de remplissage, Images en niveaux de gris, Photos | Découpe de contour et gravure |
| Temps de travail | Long | Court |
|
Qualité d'image |
Complète | Contour clair |
*Il est essentiel d'utiliser le format vectoriel lors de la découpe.
La page suivante contiendra un tableau expliquant le type de fichier de l'image importée et le type de fichier d'enregistrement, etc. Il y a également un aperçu de la méthode de superposition et de la résolution de gravure.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.