Esistono due tipi principali di file di immagini digitali: i file bitmap e i file vettoriali.
| Caratteristica | Grafica Bitmap | Grafica Vettoriale |
|---|---|---|
| Descrizione | La bitmap è un tipo di immagine composta da numerosi pixel quadrati. I file bitmap sono ricchi di dettagli e sono per lo più adatti per applicazioni fotografiche o digitali. Tuttavia, la qualità è legata alla risoluzione, quindi l'immagine può apparire frastagliata o sfocata quando viene ridimensionata. | Le immagini vettoriali sono composte da percorsi definiti da più punti e sono particolarmente adatte per loghi e layout di caratteri. Ogni percorso, curva o forma ha la sua formula e può quindi essere ridimensionata senza influire sulla qualità grafica. |
| Tipo di immagine | Numerosi pixel quadrati | Percorsi definiti da più punti |
| Formato file | JPG / PNG sono comunemente usati | SVG / DXF / PDF / AI sono comunemente usati |
| Adatto per | Incisione di riempimento, Immagini in scala di grigi, Foto | Taglio e incisione dei contorni |
| Tempo di lavorazione | Lungo | Breve |
|
Qualità dell'immagine |
Completa | Contorno chiaro |
*È essenziale utilizzare il formato vettoriale durante il taglio.
La pagina successiva conterrà una tabella che spiega il tipo di file dell'immagine importata e il tipo di file di salvataggio, ecc. È presente anche una panoramica del metodo di stratificazione e della risoluzione di incisione.
Commenti
0 commenti
Accedi per aggiungere un commento.