機械を頻繁に使用しない場合でも、定期的なメンテナンスと動作確認が必要です。
機械の寿命を延ばすため、月に一度サンプルファイルを彫刻することを推奨します(ファイルパス:Beam Studio > ファイル > サンプル > サンプルファイル)。
定期的な使用と適切なメンテナンスにより、機械を良好な状態に保ち、長期間の未使用による経年劣化を防ぎます。
機械の寿命を延ばすため、月に一度サンプルファイルを彫刻することを推奨します(ファイルパス:Beam Studio > ファイル > サンプル > サンプルファイル)。
定期的な使用と適切なメンテナンスにより、機械を良好な状態に保ち、長期間の未使用による経年劣化を防ぎます。
| エリア | メンテナンス | 頻度 |
|---|---|---|
| パネル | *メンテナンスページ | 月1回 |
| 画面清掃 | 2週間に1回 | |
| 作業エリア | 潤滑 | |
| - 木材、合板 | 2週間に1回 | |
| - アクリル | 週1回 | |
| - 革 | 2週間に1回 | |
| - 紙 | 作業日ごと | |
| *ハニカムプレート清掃 | 作業後毎回 | |
| *筐体清掃 | 作業後毎回 | |
| *ミラー、フォーカスレンズ、ビームコンバイナー清掃 | 1~2週間に1回 | |
| *光路点検 | 初回開梱時 | |
| 光路校正 | 光路がずれた際に調整 | |
| バックカバー | ドアカバー清掃 | 2週間に1回 |
| 排気ファン清掃 | 月1回 |
* 必須メンテナンス
メンテナンスチェックリスト
メンテナンスチェックリストは、ユーザーが異なる間隔で点検すべき重要項目を示しています。
下記の表を印刷して、機械使用者またはメンテナンス担当者が参照できるようにしてください。
| メンテナンスチェックリスト | ||||||||||||||
エリア |
項目 |
確認事項 |
日付 | |||||||||||
| 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | ||||||||||||
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | |||
| パネル | メンテナンスページ | ステータス表示とスイッチを確認してください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 画面清掃 | パネルの埃とグリースを清掃してください。 | - | - | - | - | - | - | |||||||
|
動作中
エリア |
潤滑 | Y軸リニアレール、X軸リニアレール、およびフォーカス機構を清掃し、再潤滑してください。 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| ハニカムプレートの清掃 | ハニカムプレートのグリッドから残留物とタールを除去する | - | - | - | - | - | - | |||||||
| シャーシクリーニング | シャーシと底面カバーから残留物とタールを除去する | - | - | - | - | - | - | |||||||
| ミラー、フォーカスレンズ、ビームコンバイナーのクリーニング | レンズ/ミラーの汚れを除去する 酸化や損傷の有無を確認する。クリーニング後にアルコールや水跡が残らないようにする |
- | - | - | - | - | - | |||||||
| 光路検査 | 光路が正確であることを確認する | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
バックカバー |
ドアカバー清掃 | ドアカバーからグリースを除去する | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 排気ファン清掃 | ファンブレードの埃を清掃する | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。