기기를 자주 사용하지 않더라도 정기적인 유지보수와 작동이 필요합니다.
기기의 수명을 연장하기 위해 한 달에 한 번 예제 파일을 조각하는 것을 권장합니다 (파일 경로: Beam Studio > File > Examples > Example File).
정기적인 사용과 적절한 유지보수는 기기를 양호한 상태로 유지하고 장기간 미사용으로 인한 가속화된 노화를 방지합니다.
기기의 수명을 연장하기 위해 한 달에 한 번 예제 파일을 조각하는 것을 권장합니다 (파일 경로: Beam Studio > File > Examples > Example File).
정기적인 사용과 적절한 유지보수는 기기를 양호한 상태로 유지하고 장기간 미사용으로 인한 가속화된 노화를 방지합니다.
| 영역 | 유지보수 | 주기 |
|---|---|---|
| 패널 | *MAINTAIN 페이지 | 월 1회 |
| 화면 청소 | 2주마다 | |
| 작업 영역 | 윤활 | |
| - 목재, 합판 | 2주마다 | |
| - 아크릴 | 주 1회 | |
| - 가죽 | 2주마다 | |
| - 종이 | 작업일마다 | |
| *허니콤 플레이트 청소 | 매 작업 후 | |
| *섀시 청소 | 매 작업 후 | |
| *미러, 포커스 렌즈 및 빔 컴바이너 청소 | 1-2주마다 | |
| *광학 경로 점검 | 최초 개봉 시 | |
| 광학 경로 교정 | 광학 경로 정렬 불량 시 조정 | |
| 후면 커버 | 도어 커버 청소 | 2주마다 |
| 배기 팬 청소 | 월 1회 |
* 필수 유지보수
유지보수 점검표
유지보수 점검표는 사용자가 서로 다른 주기로 점검해야 하는 중요한 항목들을 안내합니다.
기계 사용자나 유지보수 담당자가 참고할 수 있도록 아래 표를 인쇄하시기 바랍니다.
| 유지보수 점검표 | ||||||||||||||
영역 |
항목 |
점검 사항 |
날짜 | |||||||||||
| 1개월차 | 2개월차 | 3개월 | ||||||||||||
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | |||
| 패널 | 유지보수 페이지 | 상태 표시등 및 스위치를 점검하십시오. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 화면 청소 | 패널의 먼지와 그리스를 제거하십시오. | - | - | - | - | - | - | |||||||
|
작동 중
영역 |
윤활 | Y축 리니어 레일, X축 리니어 레일 및 포커싱 메커니즘을 청소하고 재윤활하십시오. | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 허니콤 플레이트 청소 | 허니콤 플레이트 격자의 잔여물과 타르를 제거하십시오. | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 섀시 청소 | 섀시와 하단 커버의 잔여물과 타르를 제거하십시오. | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 미러, 포커스 렌즈 및 빔 컴바이너 청소 | 렌즈/미러의 먼지를 제거하십시오. 산화 또는 손상 여부를 확인하십시오. 청소 후 알코올이나 물 자국이 남지 않아야 합니다. |
- | - | - | - | - | - | |||||||
| 광학 경로 검사 | 광학 경로가 정확한지 확인하십시오. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
후면 커버 |
도어 커버 청소 | 도어 커버의 그리스를 제거하십시오. | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 배기 팬 청소 | 팬 블레이드의 먼지를 청소하십시오. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
댓글
댓글 0개
댓글을 남기려면 로그인하세요.