디지털 이미지 파일에는 비트맵 파일과 벡터 파일의 두 가지 주요 유형이 있습니다.
| 특성 | 비트맵 그래픽 | 벡터 그래픽 |
|---|---|---|
| 설명 | 비트맵은 수많은 정사각형 픽셀로 구성된 이미지 유형입니다. 비트맵 파일은 주로 사진이나 디지털 응용 프로그램에 적합한 풍부한 디테일을 가지고 있습니다. 그러나 품질은 해상도와 관련이 있어 이미지 크기를 조정할 때 울퉁불퉁하거나 흐릿해질 수 있습니다. | 벡터 이미지는 여러 점으로 정의된 경로로 구성되며 특히 로고와 글꼴 레이아웃에 적합합니다. 각 경로, 곡선 또는 모양에는 고유한 수식이 있으므로 그래픽 품질에 영향을 주지 않고 크기를 조정할 수 있습니다. |
| 이미지 유형 | 수많은 정사각형 픽셀 | 여러 점으로 정의된 경로 |
| 파일 형식 | JPG / PNG가 일반적으로 사용됨 | SVG / DXF / PDF / AI가 일반적으로 사용됨 |
| 적합한 용도 | 인필 조각, 그레이스케일 이미지, 사진 | 외곽선 절단 및 조각 |
| 작업 시간 | 길다 | 짧다 |
|
이미지 품질 |
완전함 | 선명한 윤곽 |
*커팅 시에는 벡터 형식을 사용하는 것이 필수적입니다.
다음 페이지에는 가져오기 이미지의 파일 유형과 저장 시의 파일 유형 등을 설명하는 표가 포함되어 있습니다. 또한 레이어링 방법과 조각 해상도에 대한 개요도 있습니다.
댓글
댓글 0개
댓글을 남기려면 로그인하세요.