Det er to hovedtyper digitale bildefiler - bitmapfiler og vektorfiler.
| Karakteristikk | Bitmapgrafikk | Vektorgrafikk |
|---|---|---|
| Beskrivelse | Bitmap er en bildetype som består av mange kvadratiske piksler. Bitmapfiler er rike på detaljer som er mest egnet for fotografering eller digitale applikasjoner. Kvaliteten er imidlertid relatert til oppløsningen, så bildet kan bli ujevnt eller uskarpt når det endres størrelse. | Vektorbilder består av baner definert av flere punkter og er spesielt egnet for logoer og skriftoppsett. Hver bane, kurve eller form har sin formel, og kan derfor endres i størrelse uten at det påvirker den grafiske kvaliteten. |
| Bildetype | Mange kvadratiske piksler | Baner definert av flere punkter |
| Filformat | JPG / PNG er vanligst | SVG / DXF / PDF / AI er vanligst |
| Egnet for | Fyllgravering, gråtonebilder, fotografier | Konturskjæring og gravering |
| Arbeidstid | Lang | Kort |
|
Bildekvalitet |
Komplett | Klar kontur |
*Det er viktig å bruke vektorformatet når du skjærer ut.
Neste side vil inneholde en tabell som forklarer filtypen for importbildet og filtypen for lagring, osv. Det er også en oversikt over lagdelingsmetoden og graveringsoppløsningen.
Kommentarer
0 kommentarer
Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.