Mesmo que a máquina não seja utilizada com frequência, manutenção e operação regulares ainda são necessárias.
Recomenda-se gravar o arquivo de exemplo uma vez por mês (Caminho do arquivo: Beam Studio > Arquivo > Exemplos > Arquivo de Exemplo) para prolongar a vida útil da máquina.
O uso regular e a manutenção adequada garantem que a máquina permaneça em boas condições e evitam o envelhecimento acelerado causado por longos períodos de inatividade.
Recomenda-se gravar o arquivo de exemplo uma vez por mês (Caminho do arquivo: Beam Studio > Arquivo > Exemplos > Arquivo de Exemplo) para prolongar a vida útil da máquina.
O uso regular e a manutenção adequada garantem que a máquina permaneça em boas condições e evitam o envelhecimento acelerado causado por longos períodos de inatividade.
| Área | Manutenção | Frequência |
|---|---|---|
| Painel | *Página MANUTENÇÃO | Uma vez por mês |
| Limpeza da Tela | Uma vez a cada duas semanas | |
| Área de Trabalho | Lubrificação | |
| - Madeira, Compensado | Uma vez a cada duas semanas | |
| - Acrílico | Uma vez por semana | |
| - Couro | Uma vez a cada duas semanas | |
| - Papel | Uma vez por dia útil | |
| *Limpeza da Placa Colmeia | Após cada operação | |
| *Limpeza do Chassi | Após cada operação | |
| *Limpeza dos Espelhos, Lente de Foco e Combinador de Feixe | Uma vez a cada 1-2 semanas | |
| *Inspeção do Caminho Óptico | Ao desembalar pela primeira vez | |
| Calibração do Caminho Óptico | Ajustar quando o caminho óptico estiver desalinhado | |
| Tampa Traseira | Limpeza da Tampa da Porta | Uma vez a cada duas semanas |
| Limpeza do Ventilador de Exaustão | Uma vez por mês |
* Manutenção Essencial
Lista de Verificação de Manutenção
A Lista de Verificação de Manutenção apresenta os itens importantes que os usuários devem inspecionar em diferentes intervalos.
Favor imprimir a tabela abaixo para referência dos usuários da máquina ou da equipe de manutenção.
| Lista de Verificação de Manutenção | ||||||||||||||
Área |
Item |
Pontos a Verificar |
Data | |||||||||||
| Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | ||||||||||||
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | |||
| Painel | Página MANUTENÇÃO | Verificar displays de status e chaves. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Limpeza da Tela | Limpar poeira e graxa do painel. | - | - | - | - | - | - | |||||||
|
Funcionando
Área |
Lubrificação | Limpar os trilhos lineares do eixo Y, trilho linear do eixo X e mecanismo de foco, e relubrificá-los. | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Limpeza da Placa Colmeia | Remover resíduos e alcatrão das grades da placa colmeia. | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Limpeza do Chassi | Remover resíduos e alcatrão do chassi e da tampa inferior. | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Limpeza dos Espelhos, Lente de Foco e Combinador de Feixe | Remover sujeira das lentes/espelhos. Verificar se há oxidação ou danos. Não devem restar marcas de álcool ou água após a limpeza. |
- | - | - | - | - | - | |||||||
| Inspeção do Caminho Óptico | Garantir que o caminho óptico esteja preciso. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Tampa Traseira |
Limpeza da Tampa da Porta | Remover graxa da tampa da porta. | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Limpeza do Ventilador de Exaustão | Limpar o pó das pás do ventilador. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.