Existem dois tipos principais de arquivos de imagem digital - os arquivos bitmap e os arquivos vetoriais.
| Característica | Gráficos Bitmap | Gráficos Vetoriais |
|---|---|---|
| Descrição | Bitmap é um tipo de imagem que consiste em inúmeros pixels quadrados. Os arquivos bitmap são ricos em detalhes, sendo mais adequados para aplicações fotográficas ou digitais. No entanto, a qualidade está relacionada à resolução, portanto, a imagem pode ficar serrilhada ou borrada quando redimensionada. | As imagens vetoriais são compostas por caminhos definidos por múltiplos pontos e são especialmente adequadas para logotipos e layouts de fontes. Cada caminho, curva ou forma possui sua fórmula e, portanto, pode ser redimensionado sem afetar a qualidade gráfica. |
| Tipo de imagem | Inúmeros pixels quadrados | Caminhos definidos por múltiplos pontos |
| Formato de arquivo | JPG / PNG são comumente usados | SVG / DXF / PDF / AI são comumente usados |
| Adequado para | Gravação de preenchimento, Imagens em escala de cinza, Fotos | Corte de contorno e gravação |
| Tempo de trabalho | Longo | Curto |
|
Qualidade da imagem |
Completa | Contorno nítido |
*É essencial usar o formato vetorial ao cortar.
A próxima página conterá uma tabela explicando o tipo de arquivo da imagem importada e o tipo de arquivo para salvar, etc. Também há uma visão geral do método de camadas e da resolução de gravação.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.