Det finns två huvudtyper av digitala bildfiler - bitmappfiler och vektorfiler.
| Egenskap | Bitmappgrafik | Vektorgrafik |
|---|---|---|
| Beskrivning | Bitmapp är en bildtyp som består av många fyrkantiga pixlar. Bitmappfiler är rika på detaljer som är mest lämpade för fotografering eller digitala tillämpningar. Kvaliteten är dock relaterad till upplösningen så bilden kan bli taggig eller suddig när den ändrar storlek. | Vektorbilder består av banor som definieras av flera punkter och är särskilt lämpliga för logotyper och layouter. Varje bana, kurva eller form har sin formel och kan därför ändras i storlek utan att påverka den grafiska kvaliteten. |
| Bildtyp | Många fyrkantiga pixlar | Banor definierade av flera punkter |
| Filformat | JPG / PNG används ofta | SVG / DXF / PDF / AI används ofta |
| Lämplig för | Fyllnadsgravyr, gråskalebilder, foton | Konturgravering och gravyr |
| Arbetstid | Lång | Kort |
|
Bildkvalitet |
Komplett | Tydlig kontur |
*Det är viktigt att använda vektorformatet vid skärning.
Nästa sida kommer att innehålla en tabell som förklarar filtypen för importerad bild och filtypen för sparande, etc. Det finns också en översikt över lagringsmetoden och gravyrens upplösning.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.