即使機器使用頻率不高,仍需定期保養與開機運行。
建議每月雕刻一次範例檔案(檔案位置:Beam Studio > 檔案 > 範例),可延長機器與雷射管壽命。
建議每月雕刻一次範例檔案(檔案位置:Beam Studio > 檔案 > 範例),可延長機器與雷射管壽命。
建議每週列印一次範例檔案(檔案位置:Beam Studio > 檔案 > 範例),可延長列印模組與墨水壽命。
定期使用與適當保養可確保機器狀態良好,避免長時間閒置加速老化。
定期使用與適當保養可確保機器狀態良好,避免長時間閒置加速老化。
| 區域 | 維護內容 | 維護頻率 |
|---|---|---|
| 面板 | 維護頁面* | 每月一次 |
| 螢幕清潔 | 每兩週一次 | |
| 工作區 | 潤滑 | |
| - 木材、合板 | 每兩週一次 | |
| - 壓克力 | 每週一次 | |
| - 皮革 | 每兩週一次 | |
| - 紙張 | 每個工作日一次 | |
| 蜂巢工作台清潔* | 每次操作後 | |
| 機殼清潔* | 每次操作後 | |
| 反射鏡和聚焦鏡清潔* | 每1-2週一次 | |
| 光路檢查* | 首次開箱時、更換雷射管後每1個月一次 | |
| 光路校準 | 光路偏移時進行調整 | |
| 列印模組檢查* | 每週一次 | |
| 後蓋 | 機門清潔 | 每兩週一次 |
| 更換雷射管 | 依功率、使用時數、室溫、水溫等因素而定 | |
| 更換冷卻水* | 每3個月一次 | |
| 排風扇清潔 | 每月一次 |
* 必要保養
保養檢查表
保養檢查表列出了使用者應在不同時間間隔檢查的重要項目。
請列印以下表格供機器使用者或維護人員參考。
| 保養檢查表 | ||||||||||||||
區域 | 項目 | 重點 | 日期 | |||||||||||
| 第1個月 | 第2個月 | 第3個月 | ||||||||||||
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | |||
| 面板 | 維護測試 | 檢查狀態顯示和開關。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 螢幕清潔 | 清除面板上的灰塵和油漬。 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 工作區 | 潤滑 | 清潔 Y 軸導桿、X 軸線性滑軌和聚焦機構,並重新潤滑。 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 蜂巢工作台清潔 | 清除蜂巢工作台網格上的殘留物和焦油。 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 機身清潔 | 清除機身和底蓋上的殘留物和焦油。 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 反射鏡和聚焦鏡清潔* | 清除鏡片上的髒污。 需注意鏡片是否氧化或破損,清潔後不應殘留酒精、水痕。 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 光路檢查* | 清潔門蓋上的油漬。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 列印模組檢查* | 列印範例檔,確認出墨有無異常。 | |||||||||||||
後蓋 | 門蓋清潔 | 去除門蓋上的油漬。 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 雷射管狀態檢查 | 如果無法以 70% 的功率切割 3mm 壓克力,請更換雷射管。更換時機取決於使用者可接受的程度。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 冷卻水更換 | 在水泵中加水,直到水位超過 80%,且無氣泡。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 排風扇清潔 | 清除風扇葉片上的灰塵。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
評論
0 條評論
請登入寫評論。