Selvom maskinen ikke bruges hyppigt, er regelmæssig vedligeholdelse og drift stadig påkrævet.
Det anbefales at gravere eksempelfilen én gang om måneden (Filsti: Beam Studio > Fil > Eksempler > Eksempelfil) for at forlænge maskinens levetid.
Regelmæssig brug og korrekt vedligeholdelse sikrer, at maskinen forbliver i god stand og forhindrer accelereret ældning forårsaget af lange perioder med inaktivitet.
Det anbefales at gravere eksempelfilen én gang om måneden (Filsti: Beam Studio > Fil > Eksempler > Eksempelfil) for at forlænge maskinens levetid.
Regelmæssig brug og korrekt vedligeholdelse sikrer, at maskinen forbliver i god stand og forhindrer accelereret ældning forårsaget af lange perioder med inaktivitet.
| Område | Vedligeholdelse | Frekvens |
|---|---|---|
| Panel | VEDLIGEHOLD-side | Én gang om måneden |
| Skærmrengøring | Én gang hver anden uge | |
| Arbejdsområde | Smøring | |
| - Træ, krydsfiner | Én gang hver anden uge | |
| - Akryl | Én gang om ugen | |
| - Læder | Én gang hver anden uge | |
| - Papir | Én gang hver arbejdsdag | |
| Rengøring af honeycomb-plade | Efter hver operation | |
| Rengøring af chassis | Efter hver operation | |
| Rengøring af spejle, fokuslinse og strålekombinator | Én gang hver 1-2 uge | |
| Inspektion af optisk bane | Ved første udpakning | |
| Kalibrering af optisk bane | Justér når den optiske bane er fejljusteret | |
| Bagcover | Rengøring af lågcover | Én gang hver anden uge |
| Rengøring af udsugningsventilator | Én gang om måneden |
Essentiel vedligeholdelse
Vedligeholdelsestjekliste
Vedligeholdelsestjeklisten beskriver de vigtige punkter, som brugerne skal inspicere med forskellige intervaller.
Udskriv venligst nedenstående tabel som reference for maskinbrugere eller vedligeholdelsespersonale.
| Vedligeholdelsestjekliste | ||||||||||||||
Område |
Punkt |
Kontrolpunkter |
Dato | |||||||||||
| Måned 1 | Måned 2 | Måned 3 | ||||||||||||
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | U10 | U11 | U12 | |||
| Panel | VEDLIGEHOLD-side | Kontrollér statusdisplays og kontakter. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Skærmrengøring | Rengør panelet for støv og fedt. | - | - | - | - | - | - | |||||||
|
I drift
Område |
Smøring | Rengør Y-aksens lineære skinner, X-aksens lineære skinne og fokuseringsmekanismen, og gensmør dem. | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Rengøring af honeycomb-plade | Fjern rester og tjære fra honeycomb-pladens gitre. | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Chassisrengøring | Fjern rester og tjære fra chassis og bundafdækning. | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Rengøring af spejle, fokuslinse og strålesamler | Fjern snavs fra linserne/spejlene. Kontrollér for oxidering eller skader. Der må ikke være alkohol- eller vandmærker tilbage efter rengøring. |
- | - | - | - | - | - | |||||||
| Inspektion af optisk bane | Sørg for, at den optiske bane er præcis. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Bagcover |
Rengøring af lågcover | Fjern fedt fra dørafdækningen. | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Rengøring af udsugningsventilator | Rengør ventilatorbladene for støv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.