Anche se la macchina non viene utilizzata frequentemente, sono comunque necessarie manutenzione e operazioni regolari.
Si consiglia di incidere il file di esempio una volta al mese (Percorso file: Beam Studio > File > Esempi > File di esempio) per prolungare la durata della macchina.
L'uso regolare e la manutenzione adeguata garantiscono che la macchina rimanga in buone condizioni e prevengono l'invecchiamento accelerato causato da lunghi periodi di inattività.
Si consiglia di incidere il file di esempio una volta al mese (Percorso file: Beam Studio > File > Esempi > File di esempio) per prolungare la durata della macchina.
L'uso regolare e la manutenzione adeguata garantiscono che la macchina rimanga in buone condizioni e prevengono l'invecchiamento accelerato causato da lunghi periodi di inattività.
| Area | Manutenzione | Frequenza |
|---|---|---|
| Pannello | Pagina MANUTENZIONE | Una volta al mese |
| Pulizia dello schermo | Una volta ogni due settimane | |
| Area di lavoro | Lubrificazione | |
| - Legno, Compensato | Una volta ogni due settimane | |
| - Acrilico | Una volta a settimana | |
| - Pelle | Una volta ogni due settimane | |
| - Carta | Una volta ogni giorno lavorativo | |
| Pulizia del piano a nido d'ape | Dopo ogni operazione | |
| *Pulizia del telaio | Dopo ogni operazione | |
| *Pulizia di specchi, lente di messa a fuoco e combinatore di fascio | Una volta ogni 1-2 settimane | |
| *Ispezione del percorso ottico | Al primo disimballaggio | |
| Calibrazione del percorso ottico | Regolare quando il percorso ottico è disallineato | |
| Coperchio posteriore | Pulizia del coperchio della porta | Una volta ogni due settimane |
| Pulizia della ventola di scarico | Una volta al mese |
* Manutenzione essenziale
Lista di controllo della manutenzione
La lista di controllo della manutenzione delinea gli elementi importanti che gli utenti devono ispezionare a intervalli diversi.
Si prega di stampare la tabella sottostante come riferimento per gli utenti della macchina o il personale di manutenzione.
| Lista di controllo della manutenzione | ||||||||||||||
Area |
Elemento |
Punti da controllare |
Data | |||||||||||
| Mese 1 | Mese 2 | Mese 3 | ||||||||||||
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | |||
| Pannello | Pagina MANUTENZIONE | Verificare i display di stato e gli interruttori. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Pulizia dello schermo | Rimuovere polvere e grasso dal pannello. | - | - | - | - | - | - | |||||||
|
In funzione
Area |
Lubrificazione | Pulire le guide lineari dell'asse Y, la guida lineare dell'asse X e il meccanismo di messa a fuoco, quindi rilubrificarli. | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Pulizia della piastra a nido d'ape | Rimuovere residui e incrostazioni dalle griglie della piastra a nido d'ape. | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Pulizia del telaio | Rimuovere residui e incrostazioni dal telaio e dal coperchio inferiore. | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Pulizia di specchi, lente di messa a fuoco e combinatore di fascio | Rimuovere lo sporco dalle lenti/specchi. Verificare la presenza di ossidazione o danni. Non devono rimanere tracce di alcol o acqua dopo la pulizia. |
- | - | - | - | - | - | |||||||
| Ispezione del percorso ottico | Assicurarsi che il percorso ottico sia preciso. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Coperchio posteriore |
Pulizia del coperchio della porta | Rimuovere il grasso dal coperchio della porta. | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Pulizia della ventola di scarico | Rimuovere la polvere dalle pale della ventola. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Commenti
0 commenti
Accedi per aggiungere un commento.