機械を頻繁に使用しない場合でも、定期的なメンテナンスと起動時の彫刻が必要です。
機械とレーザー管の寿命を延ばすため、月に1回サンプルファイルを彫刻することを推奨します(ファイルの場所:Beam Studio > ファイル > サンプル)。
プリントモジュールとインクの寿命を延ばすため、週に1回サンプルファイルを印刷することを推奨します(ファイルの場所:Beam Studio > ファイル > サンプル)。
定期的な使用と適切なメンテナンスにより、機械の最適な性能を確保し、長期間の未使用による経年劣化の加速を防ぎます。
| エリア | メンテナンス内容 | メンテナンス頻度 |
|---|---|---|
| パネル | メンテナンスページ* | 1ヶ月に1回 |
| 画面清掃 | 2週間に1回 | |
| 作業エリア | 潤滑 | |
| - 木材、合板 | 2週間に1回 | |
| - アクリル | 1週間に1回 | |
| - 革 | 2週間に1回 | |
| - 紙 | 稼働日ごと | |
| ハニカムテーブルの清掃* | 動作ごと | |
| シャーシの清掃* | 動作ごと | |
| ミラーとレンズの清掃* | 1-2週間ごと | |
| 光路の点検* | 開梱時、レーザー管交換後、1ヶ月ごと | |
| 光路の調整 | 光路がずれた際に調整 | |
| プリントモジュールの点検* | 週1回 | |
| 背面カバー | ドアカバーの清掃 | 2週間に1回 |
| レーザー管の交換 | 出力、使用時間、室温、水温などに依存 | |
| チラー水の交換* | 3ヶ月ごと | |
| 換気ファンの清掃 | 1ヶ月に1回 |
* 必須メンテナンス
メンテナンスチェックリスト
メンテナンスチェックリストは、ユーザーが異なる間隔で確認すべき重要なポイントを概説しています。
以下の表を機器のユーザーまたはメンテナンス担当者向けに印刷してください。
| メンテナンスチェックリスト | ||||||||||||||
エリア |
項目 |
主な目的 |
日付 | |||||||||||
| 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | ||||||||||||
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | |||
| パネル | メンテナンステスト | ステータス表示とスイッチの状態を確認する。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| スクリーン清掃 | パネルの埃と油汚れを清掃する。 | - | - | - | - | - | - | |||||||
動作部 エリア |
潤滑 | Y軸ガイドロッド、X軸リニアレール、フォーカス機構を清掃し、再潤滑する。 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| ハニカムテーブル清掃 | ハニカムテーブルメッシュから残留物とタール油を除去する。 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| シャーシ清掃 | シャーシと底部カバーから残留物とタール油を除去する。 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| ミラーとレンズの清掃* | 4枚のミラーとレンズを清掃する。酸化や水跡が残っていないことを確認する。 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 光路点検* | ドアカバーのグリースを清掃する。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| プリントモジュール点検* | サンプルファイルを印刷し、結果が正常であることを確認する。 | |||||||||||||
背面カバー |
ドアカバー清掃 | ドアカバーからグリースを除去する。 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| レーザー管の動作確認 | 70%の出力で3mmアクリルが切断できない場合は、レーザー管を交換してください。交換時期はユーザーの判断によります。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 冷却水の交換 | ポンプに気泡が入らないよう、水を80%以上まで注入してください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 換気ファンの清掃 | 換気ファンのブレードから埃を除去してください。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。