Ook als de machine niet vaak wordt gebruikt, is regelmatig onderhoud en gebruik nog steeds vereist.
Het wordt aanbevolen om eenmaal per maand het voorbeeldbestand te graveren (Bestandspad: Beam Studio > Bestand > Voorbeelden > Voorbeeldbestand) om de levensduur van de machine te verlengen.
Regelmatig gebruik en goed onderhoud zorgen ervoor dat de machine in goede conditie blijft en voorkomt versnelde veroudering door lange periodes van inactiviteit.
Het wordt aanbevolen om eenmaal per maand het voorbeeldbestand te graveren (Bestandspad: Beam Studio > Bestand > Voorbeelden > Voorbeeldbestand) om de levensduur van de machine te verlengen.
Regelmatig gebruik en goed onderhoud zorgen ervoor dat de machine in goede conditie blijft en voorkomt versnelde veroudering door lange periodes van inactiviteit.
| Gebied | Onderhoud | Frequentie |
|---|---|---|
| Paneel | ONDERHOUD Pagina | Eenmaal per maand |
| Schermreiniging | Eenmaal per twee weken | |
| Werkgebied | Smering | |
| - Hout, Multiplex | Eenmaal per twee weken | |
| - Acryl | Eenmaal per week | |
| - Leer | Eenmaal per twee weken | |
| - Papier | Elke werkdag | |
| Honingraatplaat reinigen | Na elke bewerking | |
| *Chassis reinigen | Na elke bewerking | |
| *Spiegels, focuslens en straalcombinator reinigen | Eenmaal per 1-2 weken | |
| *Inspectie optisch pad | Bij het eerste uitpakken | |
| Kalibratie optisch pad | Aanpassen wanneer het optische pad niet is uitgelijnd | |
| Achterklep | Reiniging deurklep | Eenmaal per twee weken |
| Reiniging afzuigventilator | Eenmaal per maand |
* Essentieel onderhoud
Onderhoudscontrolelijst
De onderhoudscontrolelijst geeft een overzicht van de belangrijke onderdelen die gebruikers met verschillende intervallen moeten inspecteren.
Print de onderstaande tabel uit zodat machinegebruikers of onderhoudspersoneel deze als referentie kunnen gebruiken.
| Onderhoudscontrolelijst | ||||||||||||||
Gebied |
Onderdeel |
Controlepunten |
Datum | |||||||||||
| Maand 1 | Maand 2 | Maand 3 | ||||||||||||
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | |||
| Paneel | ONDERHOUD Pagina | Controleer statusweergaven en schakelaars. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Schermreiniging | Reinig stof en vet van het paneel. | - | - | - | - | - | - | |||||||
|
Actief
Gebied |
Smering | Reinig de Y-as lineaire geleiders, X-as lineaire geleider en het focusmechanisme, en smeer deze opnieuw in. | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Reiniging honingraatplaat | Verwijder resten en teer van de roosters van de honingraatplaat. | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Chassisreiniging | Verwijder resten en teer van het chassis en de bodemkap. | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Reiniging spiegels, focuslens en bundelverdeler | Verwijder vuil van de lenzen/spiegels. Controleer op oxidatie of beschadiging. Er mogen geen alcohol- of watervlekken achterblijven na het reinigen. |
- | - | - | - | - | - | |||||||
| Inspectie optisch pad | Zorg ervoor dat het optische pad nauwkeurig is. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Achterklep |
Reiniging deurklep | Verwijder vet van de deurklep. | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Reiniging afzuigventilator | Reinig het stof van de ventilatorbladen. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.