Selv om maskinen ikke brukes ofte, kreves det fortsatt regelmessig vedlikehold og drift.
Det anbefales å gravere eksempelfilen én gang i måneden (Filbane: Beam Studio > Fil > Eksempler > Eksempelfil) for å forlenge maskinens levetid.
Regelmessig bruk og riktig vedlikehold sikrer at maskinen forblir i god stand og forhindrer akselerert aldring forårsaket av lange perioder med inaktivitet.
Det anbefales å gravere eksempelfilen én gang i måneden (Filbane: Beam Studio > Fil > Eksempler > Eksempelfil) for å forlenge maskinens levetid.
Regelmessig bruk og riktig vedlikehold sikrer at maskinen forblir i god stand og forhindrer akselerert aldring forårsaket av lange perioder med inaktivitet.
| Område | Vedlikehold | Frekvens |
|---|---|---|
| Panel | VEDLIKEHOLD-side | Én gang i måneden |
| Skjermrengjøring | Annenhver uke | |
| Arbeidsområde | Smøring | |
| - Tre, kryssfiner | Annenhver uke | |
| - Akryl | Én gang i uken | |
| - Lær | Annenhver uke | |
| - Papir | Hver arbeidsdag | |
| Rengjøring av honeycomb-plate | Etter hver operasjon | |
| *Rengjøring av chassis | Etter hver operasjon | |
| *Rengjøring av speil, fokuslinse og strålekombinator | Én gang hver 1-2 uker | |
| *Inspeksjon av optisk bane | Ved første utpakking | |
| Kalibrering av optisk bane | Juster når optisk bane er feiljustert | |
| Bakdeksel | Rengjøring av dørdeksel | Annenhver uke |
| Rengjøring av avtrekksvifte | Én gang i måneden |
* Essensielt vedlikehold
Vedlikeholdssjekkliste
Vedlikeholdssjekklisten beskriver de viktige punktene som brukere bør inspisere ved ulike intervaller.
Vennligst skriv ut tabellen nedenfor som referanse for maskinbrukere eller vedlikeholdspersonell.
| Vedlikeholdssjekkliste | ||||||||||||||
Område |
Punkt |
Kontrollpunkter |
Dato | |||||||||||
| Måned 1 | Måned 2 | Måned 3 | ||||||||||||
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | U10 | U11 | U12 | |||
| Panel | VEDLIKEHOLD-side | Kontroller statusvisninger og brytere. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Skjermrengjøring | Rengjør panelet for støv og fett. | - | - | - | - | - | - | |||||||
|
I drift
Område |
Smøring | Rengjør Y-aksens lineærskinner, X-aksens lineærskinne og fokuseringsmekanismen, og påfør nytt smøremiddel. | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Rengjøring av honeycomb-plate | Fjern rester og tjære fra bikakeplatens rister. | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Rengjøring av chassis | Fjern rester og tjære fra chassis og bunndeksel. | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Rengjøring av speil, fokuslinse og strålekombinator | Fjern smuss fra linsene/speilene. Kontroller for oksidering eller skade. Det skal ikke være alkohol- eller vannmerker igjen etter rengjøring. |
- | - | - | - | - | - | |||||||
| Inspeksjon av optisk bane | Sørg for at den optiske banen er nøyaktig. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Bakdeksel |
Rengjøring av dørdeksel | Fjern fett fra dørdekselet. | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Rengjøring av avtrekksvifte | Fjern støv fra viftebladene. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Kommentarer
0 kommentarer
Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.