Även om maskinen inte används ofta krävs fortfarande regelbundet underhåll och drift.
Det rekommenderas att gravera exempelfilen en gång i månaden (Filsökväg: Beam Studio > Arkiv > Exempel > Exempelfil) för att förlänga maskinens livslängd.
Regelbunden användning och korrekt underhåll säkerställer att maskinen förblir i gott skick och förhindrar accelererat åldrande orsakat av långa perioder av inaktivitet.
Det rekommenderas att gravera exempelfilen en gång i månaden (Filsökväg: Beam Studio > Arkiv > Exempel > Exempelfil) för att förlänga maskinens livslängd.
Regelbunden användning och korrekt underhåll säkerställer att maskinen förblir i gott skick och förhindrar accelererat åldrande orsakat av långa perioder av inaktivitet.
| Område | Underhåll | Frekvens |
|---|---|---|
| Panel | UNDERHÅLL-sida | En gång i månaden |
| Skärmrengöring | En gång varannan vecka | |
| Arbetsområde | Smörjning | |
| - Trä, Plywood | En gång varannan vecka | |
| - Akryl | En gång i veckan | |
| - Läder | En gång varannan vecka | |
| - Papper | En gång per arbetsdag | |
| Rengöring av bikakeplatta | Efter varje användning | |
| *Chassirengöring | Efter varje användning | |
| *Rengöring av speglar, fokuslins och strålkombinerare | En gång varannan vecka | |
| *Inspektion av optisk bana | Vid första uppackning | |
| Kalibrering av optisk bana | Justera när den optiska banan är feljusterad | |
| Bakre kåpa | Rengöring av dörrkåpa | En gång varannan vecka |
| Rengöring av frånluftsfläkt | En gång i månaden |
* Nödvändigt underhåll
Underhållschecklista
Underhållschecklistan beskriver viktiga punkter som användare bör inspektera med olika intervall.
Vänligen skriv ut tabellen nedan som referens för maskinanvändare eller underhållspersonal.
| Underhållschecklista | ||||||||||||||
Område |
Punkt |
Kontrollpunkter |
Datum | |||||||||||
| Månad 1 | Månad 2 | Månad 3 | ||||||||||||
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | V10 | V11 | V12 | |||
| Panel | UNDERHÅLL-sida | Kontrollera statusdisplayer och omkopplare. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Skärmrengöring | Rengör damm och fett från panelen. | - | - | - | - | - | - | |||||||
|
I drift
Område |
Smörjning | Rengör Y-axelns linjärskenor, X-axelns linjärskena och fokuseringsmekanismen, och smörj dem på nytt. | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Rengöring av bikakeplatta | Ta bort rester och tjära från bikakeplattans galler. | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Chassirengöring | Ta bort rester och tjära från chassit och bottenlocket. | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Rengöring av speglar, fokuslins och strålkombinerare | Ta bort smuts från linserna/speglarna. Kontrollera för oxidering eller skador. Det ska inte finnas några alkohol- eller vattenmärken kvar efter rengöring. |
- | - | - | - | - | - | |||||||
| Inspektion av optisk bana | Säkerställ att den optiska banan är korrekt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Bakre kåpa |
Rengöring av dörrkåpa | Ta bort fett från dörrlocket. | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Rengöring av frånluftsfläkt | Rengör damm från fläktbladen. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.