Vaikka laitetta ei käytettäisi usein, säännöllinen huolto ja käyttö ovat silti välttämättömiä.
On suositeltavaa kaivertaa esimerkkitiedosto kerran kuukaudessa (Tiedostopolku: Beam Studio > File > Examples > Example File) laitteen käyttöiän pidentämiseksi.
Säännöllinen käyttö ja asianmukainen huolto varmistavat, että laite pysyy hyvässä kunnossa ja estävät pitkien käyttämättömyysjaksojen aiheuttaman nopeutuneen vanhenemisen.
On suositeltavaa kaivertaa esimerkkitiedosto kerran kuukaudessa (Tiedostopolku: Beam Studio > File > Examples > Example File) laitteen käyttöiän pidentämiseksi.
Säännöllinen käyttö ja asianmukainen huolto varmistavat, että laite pysyy hyvässä kunnossa ja estävät pitkien käyttämättömyysjaksojen aiheuttaman nopeutuneen vanhenemisen.
| Alue | Huolto | Tiheys |
|---|---|---|
| Paneeli | MAINTAIN-sivu | Kerran kuukaudessa |
| Näytön puhdistus | Kerran kahdessa viikossa | |
| Työskentelyalue | Voitelu | |
| - Puu, vaneri | Kerran kahdessa viikossa | |
| - Akryyli | Kerran viikossa | |
| - Nahka | Kerran kahdessa viikossa | |
| - Paperi | Joka työpäivä | |
| Hunajakennolevy puhdistus | Jokaisen käytön jälkeen | |
| *Rungon puhdistus | Jokaisen käytön jälkeen | |
| *Peilien, tarkennuslinssin ja säteenyhdistimen puhdistus | Kerran 1-2 viikossa | |
| *Optisen reitin tarkastus | Ensimmäisen purkamisen yhteydessä | |
| Optisen reitin kalibrointi | Säädä kun optinen reitti on virheellisesti kohdistettu | |
| Takakansi | Luukun puhdistus | Kerran kahdessa viikossa |
| Poistotuulettimen puhdistus | Kerran kuukaudessa |
* Välttämätön huolto
Huollon tarkistuslista
Huollon tarkistuslista määrittelee tärkeät kohteet, jotka käyttäjien tulee tarkastaa eri aikavälein.
Tulosta alla oleva taulukko laitteen käyttäjien tai huoltohenkilöstön käyttöön.
| Huollon tarkistuslista | ||||||||||||||
Alue |
Kohde |
Tarkistettavat asiat |
Päivämäärä | |||||||||||
| Kuukausi 1 | Kuukausi 2 | Kuukausi 3 | ||||||||||||
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | |||
| Paneeli | HUOLTO-sivu | Tarkista tilanäytöt ja kytkimet. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Näytön puhdistus | Puhdista pöly ja rasva paneelista. | - | - | - | - | - | - | |||||||
|
Toiminnassa
Alue |
Voitelu | Puhdista Y-akselin lineaarikiskot, X-akselin lineaarikisko ja tarkennusmekanismi ja voitele ne uudelleen. | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Kennolevyn puhdistus | Poista jäämät ja terva kennolevyn ritiloista. | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Rungon puhdistus | Poista jäämät ja terva rungosta ja pohjakannen sisäpuolelta. | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Peilien, tarkennuslinssin ja säteenyhdistimen puhdistus | Poista lika linsseistä ja peileistä. Tarkista hapettuminen tai vauriot. Puhdistuksen jälkeen ei saa jäädä alkoholi- tai vesijälkiä. |
- | - | - | - | - | - | |||||||
| Optisen reitin tarkastus | Varmista optisen reitin tarkkuus. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Takakansi |
Luukun puhdistus | Poista rasva luukun kannesta. | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Poistotuulettimen puhdistus | Puhdista pöly tuulettimen siivistä. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.