描述
序號功能會自動遞增每次雕刻的數字。
本文提供如何製作序號的教學,請依照以下步驟進行操作。
步驟 1
開啟新檔案。
步驟 2
進入文字工具頁面。
步驟 3
新增序號並進行編輯。
步驟 4
修改序號的屬性:例如,起始值、結束值和位數等。
在範例中,將起始值設為 10000,結束值設為 99999,位數設為 5。
| 名稱 | 此項無功能,請留空。 | ||||
| 起始值 | 第一個序號的值。 | ||||
| 結束值 | 最後一個序號的值。如果已達到此值且勾選了「循環」功能,則會將值重置為起始值;否則,將持續標記結束值。 | ||||
| 當前值 | 顯示當前的標記值(即下一個將被標記的值)。 | ||||
| 遞增值 |
此值將依序加到下一個序號,每次標記時都會遞增。 例如,如果將值設定為「5」,起始值為 0000,則第一次標記將為「0000」,下一次將為「0005」,因為每次都會加上「5」。 |
||||
| 位數 | 序號的位數 | ||||
| 前置符號 | 此符號將顯示在序號的開頭。 | ||||
| 自訂進位 | 此功能僅供內部測試使用。請保留預設值(10)。 | ||||
| 變更方式 | 此功能僅供內部測試使用。請保留預設值(自動模式)。 | ||||
| 標記次數 | 此數字設定在更改序號之前應標記的次數。例如,如果將值設定為「3」,則相同的序號將標記「3」次,然後序號才會遞增。 | ||||
| 當前次數 | 表示上述「標記次數」的計數。 | ||||
| 循環 | 如果啟用此選項,當達到最終值時,序號將重置為起始值。 | ||||
| 靜態 | 此功能僅供內部測試使用。請停用它。 | ||||
| 在生產過程中重置序號 | 這允許在「標記資訊." | ||||
| 上次長度 | 此為內部測試用途,請保留預設值 (0.00) | ||||
| 定時重置 | 此功能僅供內部測試使用。請停用它。 | ||||
| 控制訊號輸出 |
|
步驟 5
新增自訂文字並與序號結合。大多數序號應包含符號或字母以確定型號和其他資訊。
請自訂您的序號。但如果您只需要數字,可以跳過此步驟。
以下是隨機生成的範例。
步驟 6
如有需要,請調整尺寸。
步驟 7
根據材料選擇適當的標記參數(功率和速度)。
如有必要,請調整數值。
步驟 8
開始進行雕刻。
步驟 9
檢查雕刻結果。
#END
評論
0 條評論
請登入寫評論。