| Category | Function | Windows (Desktop) | MacOS ( Desktop) | Web |
| File | Create New File | Ctrl+N | ⌘+N | Alt+N / ⌥+ N |
| Open New File | Ctrl+O | ⌘+ O | - | |
| Save File | Ctrl+S | ⌘+ S | Ctrl+S / ⌘+ S | |
| Save as New File | Shift+Ctrl+S | ⇧⌘S |
Shift+Ctrl+S / ⇧⌘S |
|
| Export FLUX task | Ctrl+E | ⌘+ E | Ctrl+E / ⌘+ E | |
| Edit | Copy | Ctrl+C | ⌘+ C | Ctrl+C / ⌘+ C |
| Paste | Ctrl+V | ⌘+ V | Ctrl+V / ⌘+ V | |
| Paste in place | Shift+Ctrl+V | ⇧⌘V | Shift+Ctrl+V / ⇧⌘V | |
| Cut | Ctrl+X | ⌘+ X | Ctrl+X / ⌘+ X | |
| Delete | Delete | BackSpace | BackSpace | |
| Duplicate | Ctrl+D | ⌘+ D | Ctrl+D / ⌘+ D | |
| Undo | Ctrl+Z | ⌘+ Z | Ctrl+Z / ⌘+ Z | |
| Redo | Shift+Ctrl+Z | ⇧⌘Z | Shift+Ctrl+Z / ⇧⌘Z | |
| Group | Ctrl+G | ⌘+ G | Ctrl+G / ⌘+ G | |
| Ungroup | Shift+Ctrl+G | ⇧⌘G | Shift+Ctrl+G / ⇧⌘G | |
|
Reload (Clear all objects and settings) |
Ctrl+R | ⌘+ R | Ctrl+R / ⌘+ R | |
| View | Zoom In | Ctrl++/= | ⌘+ +/= |
Ctrl++/= ⌘+ +/= |
| Zoom Out | Ctrl+ − | ⌘+ − |
Ctrl+ − ⌘+ − |
|
| Machine |
Machine Setup |
Ctrl+M | ⌘+ M | Alt+M / ⌥+ M |
| Window |
Close Window |
Ctrl+W | ⌘+ W | - |
| Insert |
Image |
I | I | I |
| Text | T | T | T | |
| Elements | E | E | E | |
| Rectangle | M | M | M | |
| Oval | C | C | C | |
|
Line |
\ | \ | \ | |
| Path | P | P | P | |
| Panel |
Layer Panel |
L | L | L |
|
Object Panel |
O | O | O | |
| Canvas |
Pan |
Space + Click and drag | Space + Click and drag | Space + Click and drag |
| Preference |
Preference |
Ctrl+, | ⌘+ , | Ctrl+K / ⌘+ K |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.